NTT都市開発リート投資法人(8956)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2003/04 2,858 1,680 1,184 19,910
2003/10 2,398 1,272 886 14,909
2004/04 2,816 1,466 969 12,202
2004/10 3,252 1,730 1,199 15,105
2005/04 3,370 1,782 1,231 15,490
2005/10 4,737 1,965 118 1,482 14,614
2006/04 3,742 2,036 1,451 14,311
2006/10 3,828 2,132 1,530 15,086
2007/04 4,050 2,301 1,655 16,318
2007/10 4,428 2,576 1,806 17,810
2008/04 6,765 2,809 1,846 3,743 28,484
2008/10 5,509 3,172 2,208 16,801
2009/04 5,463 3,125 2,143 16,312
2009/10 5,319 2,969 1,950 14,840
2010/04 5,118 2,852 1,830 13,929
2010/10 5,238 2,842 1,775 12,668
2011/04 5,171 2,544 1,520 10,846
2011/10 4,963 2,089 1,309 9,345
2012/04 6,318 2,999 170 2,179 10,566
2012/10 6,210 2,931 1,983 10,084
2013/04 6,197 2,899 2,003 10,185
2013/10 6,213 2,780 1,922 10,000
2014/04 6,680 3,023  – 2,213 10,121
2014/10 6,822 2,917 214 2,340 10,701
2015/04 7,460 3,403 251 2,826 11,629
2015/10 8,076 3,816 93 3,120 11,564
2016/04 8,094  3,897  – 3,240 2,460
2016/10 8,423  3,949  – 3,335 2,532
2017/04
8,443  3,812  138 3,318 2,520
2017/10
8,644 3,943 3,341 2,537
2018/04
9,154 3,977 271 3,679 2,687
2018/10
9,119 4,100 3,550 2,696
2019/04
9,9,41 3,942 876 4,281 2,976
2019/10
9,278 4,164 3,676 2,792
2020/04
9,249 4,244 3,782 2,872
2020/10
9,470 4,192 191 3,850 2,923
2021/04
11,468 3,999 1,921 5,299 4,024
2021/10
10,738 3,934 1,163 4,470 3,130
2022/04
12,589 4,187 2,216 5,681 4,054
2022/10
10,618 4,524 3,907 2,787
2023/04
12,346 4,253 1,471 5,007 3,216
2023/10
12,181 4,277 1,475 5,039 3,239
2024/04
11,477 4,993 4,221 2,848
2024/10(会社予想)
12,145 n/a n/a 4,165 2,810
2025/04(会社予想)
11,923 n/a n/a 4,016 2,710

*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。