決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2016/01 | 1,458 | 829 | – | 168 | 1,034 |
2016/07 | 1,110 | 572 | – | 330 | 2,026 |
2017/01 | 1,806 | 1,040 | – | 605 | 2,138 |
2017/07 | 1,840 | 1,001 | – | 613 | 2,169 |
2018/01 | 1,834 | 1,013 | – | 619 | 2,191 |
2018/07 | 2,888 | 1,675 | – | 1,010 | 2,213 |
2019/01 | 3,216 | 1,800 | 181 | 1,320 | 2,620 |
2019/07 | 3,677 | 1,802 | 427 | 1,644 | 3,261 |
2020/01 | 3,777 | 2,188 | 112 | 1,499 | 2,530 |
2020/07 | 3,900 | 2,152 | 114 | 1,448 | 2,443 |
2021/01 | 4,357 | 2,342 | 353 | 2,007 | 3,141 |
2021/07 | 4,176 | 2,289 | 109 | 1,515 | 2,371 |
2022/01 | 4,842 | 2,891 | – | 1,832 | 2,381 |
2022/07 | 5,408 | 2,847 | 116 | 2,135 | 2,775 |
2023/01 | 5,460 | 3,229 | – | 2,029 | 2,420 |
2023/07 | 5,822 | 3,118 | 257 | 2,148 | 2,562 |
2024/01 | 5,884 | 3,129 | 340 | 2,239 | 2,670 |
2024/07 | 5,715 | 3,161 | 41 | 1,969 | 2,348 |
2025/01(会社予想) | 5,717 | n/a | n/a | 1,990 | 2,334 |
2025/07(会社予想) | 5,877 | n/a | n/a | 1,975 | 2,316 |
*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。