決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2007/12 | 806 | 525 | – | 184 | 2,323 |
2008/06 | 2,851 | 1,780 | – | 954 | 12,072 |
2008/12 | 3,261 | 1,795 | – | 959 | 12,132 |
2009/06 | 3,199 | 1,852 | 54 | 876 | 11,078 |
2009/12 | 3,065 | 1,818 | – | 817 | 10,342 |
2010/06 | 3,440 | 1,800 | – | 1,283 | 16,235 |
2010/12 | 2,962 | 1,795 | – | 798 | 10,102 |
2011/06 | 3,296 | 2,043 | – | 1,022 | 10,919 |
2011/12 | 3,526 | 2,289 | – | 1,158 | 12,377 |
2012/06 | 4,458 | 3,002 | – | 1,852 | 13,176 |
2012/12 | 5,037 | 3,410 | – | 2,023 | 14,387 |
2013/06 | 5,791 | 3,857 | – | 2,447 | 15,643 |
2013/12 | 6,037 | 3,937 | – | 2,509 | 16,043 |
2014/06 | 6,575 | 4,316 | – | 2,750 | 16,617 |
2014/12 | 6,775 | 4,403 | – | 2,799 | 16,911 |
2015/06 | 7,357 | 4,778 | – | 3,101 | 8,796 |
2015/12 | 7,788 | 5,052 | – | 3,287 | 9,324 |
2016/06 | 7,886 | 5,122 | – | 3,381 | 8,440 |
2016/12 | 8,069 | 5,224 | 46 | 3,442 | 9,765 |
2017/07 | 10,054 | 6,833 | – | 4,633 | 11,667 |
2018/01 | 8,976 | 5,999 | – | 4,081 | 10,276 |
2018/07 | 9,686 | 6,550 | – | 4,612 | 2,715 |
2019/01 | 9,806 | 6,595 | – | 4,624 | 2,722 |
2019/07 | 10,602 | 6,803 | 470 | 5,190 | 2,933 |
2020/01 | 11,049 | 7,169 | 485 | 5,571 | 2,964 |
2020/07 | 10,984 | 7,429 | – | 5,317 | 2,828 |
2021/01 | 13,892 | 8,981 | 23 | 6,617 | 3,197 |
2021/07 | 15,349 | 8,817 | 275 | 6,663 | 3,219 |
2022/01 | 16,493 | 7,977 | 285 | 5,786 | 2,796 |
2022/07 | 17,194 | 8,040 | 858 | 6,492 | 2,932 |
2023/01 | 17,944 | 6,975 | 1,450 | 5,940 | 2,870 |
2023/07 | 17,848 | 8,978 | 861 | 7,419 | 3,282 |
2024/01 | 18,167 | 8,907 | 999 | 7,242 | 3,428 |
2024/07 | 21,065 | 10,154 | 1,504 | 8,686 | 3,424 |
2025/01(会社予想) | 21,205 | n/a | n/a | 8,594 | 3,388 |
205/07(会社予想) | 22,569 | n/a | n/a | 9,229 | 3,450 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。1口当たり分配金は、利益超過分配金は含まない額。