積水ハウス・リート投資法人(3309)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益
1口当たり分配
(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2015/04 2,108 1,741 1,013 1,603
2015/10 3,379 2,589 1,951 2,458
2016/04 3,467 2,606 1,966 2,477
2016/10 4,059 3,038 2,320 2,596
2017/04 4,144 3,091 2,380 2,663
2017/10 4,580 3,402 2,625 2,710
2018/04 4,655 3,432 2,621 2,705
2018/10 12,174 7,586 8 7,402 1,554
2019/04 12,369 7,726 5,894 1,594
2019/10 14,683 8,754 804 7,405 1,631
2020/04 14,590 9,217 6,991 1,665
2020/10 14,826 9,165 6,992 1,685
2021/04 15,055 9,218 130 7,103 1,675
2021/10 17,291 8,704 2,452 8,520 1,803
2022/04 14,756 8,864 6,745 1,698
2022/10 15,797 8,806 710 7,204 1,714
2023/04
15,365 8,814 6,637 1,765
2023/10
16,485 8,788 1,097 7,408 1,691
2024/04
22,078 8,433 11,079 4,954 1,131
2024/10(会社予想)
21,444 n/a n/a 11,527 1,749
2025/04(会社予想)
18,931 n/a n/a 9,693 2,213

*会社予想は修正されることがあります。最新の情報については投資法人のHPでご確認下さい。