銘柄コード | 3309(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 2014年12月3日 |
上場口数 | 4,381,482口(2024年4月末現在) |
取引単位 | 1口単位 |
決算日 | 10月/4月 |
特色 | 積水ハウス・リート投資法人(3309)は、入居者の「持続可能な生活拠点」又はテナント企業の「持続可能な事業活動拠点」に適した立地に所在する不動産並びに快適性や安全性など住居としての高い基本性能やテナント企業が求める機能性等を有する不動産に対するニーズが高まりつつあるとの基本認識の下、「戦略的立地」に所在する「高品質」な居住用不動産及び商業用不動産等を「プライム・プロパティ」と呼称し、重点的な投資対象とする不動産投資法人。 |
主な投資対象 | 商業用不動産 |
積水ハウス・アセットマネジメント(株) | |
運用会社の大株主 | 積水ハウス株式会社(100%、2018年10月末現在) |
Webサイト | 積水ハウス・リート投資法人 |
沿革 | |
2014年9月2日 | 設立企画人(本資産運用会社)による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出 |
2014年9月8日 | 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 |
2014年9月8日 | 投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請 |
2014年9月18日 | 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施(登録番号 関東財務局長 第95号) |
2014年12月3日 | 東京証券取引所に上場 |
2018年5月1日 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人(8973)と合併。存続会社は積水ハウス・リート投資法人。 2018年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を実施。 |
投資対象別にリートの一覧を見る
オフィスやヘルスケア施設など、投資対象としている不動産の種類別にリートを探すことができます。
▶︎オフィス ▶︎ヘルスケア ▶︎ホテル ▶︎住居 ▶︎商業施設 ▶︎物流施設