決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 分配金(利益超過分配金 は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2006/3 | 2,272 | 1,627 | – | 968 | 17,277 |
2006/9 | 1,990 | 1,202 | – | 728 | 12,995 |
2007/3 | 2,662 | 1,731 | – | 1,121 | 13,035 |
2007/9 | 2,972 | 1,797 | 81 | 1,120 | 13,023 |
2008/3 | 3,486 | 1,943 | 359 | 1,507 | 14,402 |
2008/9 | 3,362 | 2,047 | – | 1,167 | 11,147 |
2009/3 | 3,433 | 2,060 | – | 574 | 5,485 |
2009/9 | 3,391 | 2,032 | – | 1,074 | 10,262 |
2010/3 | 3,403 | 2,020 | – | 1,052 | 10,052 |
2010/9 | 3,334 | 1,933 | – | 939 | 8,160 |
2011/3 | 3,463 | 1,975 | – | 1,127 | 9,793 |
2011/9 | 3,533 | 1,969 | – | 1,156 | 10,045 |
2012/3 | 3,705 | 2,094 | -127 | 1,164 | 10,117 |
2012/9 | 3,565 | 2,034 | – | 1,191 | 10,350 |
2013/3 | 4,038 | 2,287 | – | 1,433 | 10,459 |
2013/9 | 4,688 | 2,617 | -8 | 1,681 | 10,537 |
2014/3 | 4,952 | 2,684 | 35 | 1,765 | 11,062 |
2014/9 | 5,591 | 3,031 | – | 1,950 | 2,131 |
2015/3 | 6,286 | 3,299 | 152 | 2,302 | 2,185 |
2015/9 | 6,411 | 3,355 | 57 | 2,209 | 2,122 |
2016/3 | 6,543 | 3,266 | 210 | 2,210 | 2,171 |
2016/9 | 6,693 | 3,456 | 18 | 2,192 | 2,145 |
2017/3 | 6,919 | 3,627 | 32 | 2,501 | 2,234 |
2017/9 |
6,916 |
3,618 | – |
2,493 |
2,255 |
2018/3(会社予想) |
6,965 |
n/a | n/a |
2,465 |
2,230 |
2018/9(会社予想) |
6,902 |
n/a | n/a |
2,432 |
2,200 |
注意:会社予想は修正されることがあります。最新の情報は各投資法人のHPでご確認下さい。