決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2014/02 | 2,493 | 1,292 | – | 366 | 4,884 |
2014/08 | 3,179 | 1,470 | – | 1,033 | 13,760 |
2015/02 | 3,056 | 1,454 | 58 | 915 | 12,196 |
2015/08 | 3,053 | 1,482 | – | 887 | 11,822 |
2016/02 | 3,019 | 1,508 | – | 904 | 12,050 |
2016/08 | 2,967 | 1,454 | – | 867 | 11,549 |
2017/02 | 3,349 | 1,718 | – | 1,100 | 11,626 |
2017/08 | 3,483 | 1,800 | – | 1,125 | 5,948 |
2018/02 | 3,868 | 1,655 | 729 | 1,620 | 8,027 |
2018/08 | 3,438 | 1,761 | 172 | 1,405 | 6,955 |
2019/02 | 3,870 | 2,206 | – | 1,679 | 6,999 |
2019/08 | 4,046 | 2,287 | – | 1,696 | 7,062 |
2020/02
|
4,227 | 2,349 | 140 | 1,891 | 7,889 |
2020/08
|
4,167 | 2,364 | 141 | 1,917 | 7,994 |
2021/02
|
4,060 | 2,394 | – | 1,022 | 5,057 |
2021/08
|
4,889 | 2,374 | 879 | 2,612 | 7,546 |
2022/02
|
4,384 | 2,604 | – | 1,966 | 7,326 |
2022/08
|
4,516 | 2,551 | – | 1,882 | 7,120 |
2023/02
|
4,598 | 2,503 | – | 1,836 | 6,842 |
2023/08
|
4,636 | 2,529 | – | 1,831 | 6,821 |
2024/02
|
4,575 | 2,508 | – | 1,796 | 6,691 |
2024/08(会社予想)
|
4,644 | n/a | n/a | 1,804 | 6,720 |
2025/02(会社予想)
|
4,606 | n/a | n/a | 1,720 | 6,410 |
(会社予想は、決算発表時のものです。予想値は決算発表後に修正されることがあります。最新の予想値については、各社のHPで確認して下さい。)