銘柄コード | 1327(最新基準価額) |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 |
S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ35/20トータル・リターン指数 | |
投資対象国・地域 | |
BNPパリバ・アセット・マネジメント・ルクセンブルグ | |
上場日 | 2008/10/22 |
無期限 | |
分配頻度 | なし |
分配金支払基準日 | 12月31日 |
取引単位 | 1口単位 |
年0.45% | |
なし | |
特色 | S&P GSCI商品指数キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券は、円換算した「S&P GSCI商品指数™ キャップド・コモディティ35/20 トータル・リターン指数」と同等のリターンを達成することを目指すETF(上場投資信託)。 S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ35/20 トータル・リターン指数は、S&Pインデックス・サービスが算出している商品指数で、エネルギー、貴金属、農産物などの24種類の商品で構成されている。" |
Webサイト | EasyETF |
沿革 | |
2004年12月30日 | ファンドの組成(当ファンド約款の締結日) |
2005/01/12 | ファンドの運営の開始(当ファンドの運営開始日) |
2005/05/17 | クラスAユーロ建受益証券(ヘッジ無し)のドイツ証券取引所(フランクフルト証券取引所)への上場 |
2005/05/31 | クラスA米ドル建受益証券のスイス証券取引所(SWX)への上場 |
2007/08/13 | ファンド約款の変更及び当ファンドの名称の変更 |
2008/10/22 | クラスA米ドル建受益証券の東京証券取引所への上場 |
2009/12/01 | ファンド約款の変更並びに管理会社及びその他関連法人の異動並びに投資方針の変 |
2010/01/01 | BNPパリバ・セキュリティーズ・サービス、ルクセンブルグ支店が本管理会社に管理事務代行業務を移管 |
2010/01/18 | ファンドの名称及びベンチマーク指数の変更 |
2012/10/02 | マネージャーの異動 |
2014/05/30 | ファンド約款の変更、当ファンドの名称及びベンチマーク指数の変更 |
2021/11/05 | 上場廃止 |
⇨金以外の商品に投資するETFの一覧