決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2016/07 | 1,859 | 1,291 | – | 333 | 892 |
2017/01 | 2,017 | 1,392 | – | 1,072 | 3,111 |
2017/07 | 3,211 | 1,476 | 898 | 1,832 | 4,423 |
2018/01 | 3,194 | 1,566 | 771 | 1,802 | 4,077 |
2018/07 | 2,810 | 1,828 | – | 1,305 | 2,773 |
2019/01 | 3,844 | 2,135 | 598 | 2,049 | 3,720 |
2019/07 | 3,785 | 2,119 | 422 | 1,964 | 3,625 |
2020/01 | 3,227 | 2,011 | – | 1,493 | 2,788 |
2020/07 | 3,996 | 2,141 | 648 | 1,857 | 3,436 |
2021/01 | 6,672 | 3,469 | 974 | 11,801 | 1,676 |
2021/07 | 5,560 | 3,347 | – | 2,407 | 1,462 |
2022/01 | 5,960 | 3,579 | – | 2,516 | 1,478 |
2022/07 | 6,088 | 3,565 | – | 2,559 | 1,476 |
2023/01 | 6,486 | 3,907 | – | 2,781 | 1,491 |
2023/07 | 6,946 | 3,758 | 414 | 3,073 | 1,586 |
2024/01 | 7,964 | 4,578 | 375 | 3,527 | 1,524 |
2024/07 | 8,113 | 4,992 | – | 3,668 | 1,596 |
2025/01(会社予想) | 9,141 | n/a | n/a | 4,035 | 1,538 |
2025/07(会社予想) | 8,981 | n/a | n/a | 4,086 | 1,553 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は投資法人のHPでご確認下さい。