銘柄コード | 9281(最新基準価額) |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 |
上場口数 | 2,593,784口(2016年2月末現在) |
上場日 | 2016/06/02 |
主な投資対象 | 太陽光発電施設 |
特色 | タカラレーベン・インフラ投資法人は、主として、再生可能エネルギー発電設備及び再生可能エネルギー発電設備を設置、保守、運用するために必要な不動産、不動産の賃借権又は地上権等の特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュフロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指す上場インフラファンド。 また、タカラレーベン・インフラ投資法人は、地球にやさしい持続的な環境づくりに貢献することを基本理念とし、自然エネルギーの活用を通じて価値を創造し、地域社会における雇用創出及び社会経済の発展、地球温暖化対策並びにエネルギー自給率の向上に寄与することを目指し、これらの社会貢献投資を通じた安定的なキャッシュフロー及び収益により、投資主価値を最大化することを目指す。 |
資産運用会社 | タカラアセットマネジメント株式会社 |
資産運用会社の大株主 | 株式会社タカラレーベン |
決算頻度 | 年2回 |
分配金支払基準日 | 5月10日、11月10日 |
無期限 | |
取引単位 | 1口 |
信託報酬(税抜) | 1.5% |
Webサイト | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
沿革 | |
2015/08/03 | 設立企画人(タカラアセットマネジメント株式会社)による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出 |
2015/08/05 | 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 |
2015/08/14 | 投信法第188条に基づく登録の申請 |
2015/09/02 | 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施(登録番号 関東財務局長 第105号) |
2016/06/02 | 東京証券取引所 インフラファンド市場への上場(証券コード:9281) |