決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2014/01 | 7,308 | 3,938 | – | 2,507 | 12,823 |
2014/07 | 7,302 | 3,879 | 2,461 | 2,517 | |
2015/01 | 7,541 | 3,596 | 466 | 2,660 | 2,586 |
2015/07 | 7,133 | 3,734 | – | 2,396 | 2,451 |
2016/01 | 7,289 | 3,920 | – | 2,571 | 2,631 |
2016/07 | 9,500 | 3,787 | 508 | 2,926 | 2,695 |
2017/01 | 7,514 | 3,741 | 541 | 2,952 | 2,746 |
2017/07 | 6,919 | 3,608 | – | 2,355 | 2,650 |
2018/01 | 7,032 | 3,760 | – | 2,493 | 2,650 |
2018/07 | 7,119 | 3,908 | – | 2,678 | 2,739 |
2019/01 | 7,523 | 3,968 | 316 | 3,029 | 3,099 |
2019/07 | 7,366 | 4,075 | – | 2,857 | 2,923 |
2020/01
|
8,123 | 4,174 | 664 | 3,580 | 3,298 |
2020/07
|
8,203 | 4,432 | 703 | 3,855 | 3,551 |
2021/01
|
8,611 | 4,624 | 764 | 4,083 | 3,760 |
2021/07
|
8,066 | 4,817 | – | 3,540 | 3,621 |
2022/01
|
11,641 | 3,803 | 4,702 | 7,071 | 3,950 |
2022/07
|
8,671 | 3,571 | 2,023 | 4,339 | 4,005 |
2023/01
|
11,321 | 3,727 | 4,585 | 6,885 | 4,040 |
2023/07
|
8,924 | 4,268 | 1,282 | 4,260 | 3,750 |
2024/01
|
8,962 | 4,420 | 1,295 | 4,410 | 3,750 |
2024/07(会社予想)
|
9,632 | n/a | n/a | 4,693 | 3,750 |
2025/01(会社予想)
|
7,593 | n/a | n/a | 2,818 | 3,400 |
(注)会社予想は修正されることがあります。最新の会社予想は各投資法人のHPでご確認下さい。