決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金 |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | |
2006/10 | 5,420 | 3,788 | – | 2,729 | 17,609 |
2007/4 | 4,526 | 3,138 | – | 2,324 | 14,992 |
2007/10 | 4,715 | 2,745 | – | 1,848 | 11,921 |
2008/4 | 4,817 | 2,843 | – | 1,842 | 11,884 |
2008/10 | 5,585 | 3,213 | – | 1,994 | 12,863 |
2009/4 | 5,607 | 3,261 | – | 2,047 | 13,206 |
2009/10 | 5,608 | 3,179 | – | 1,961 | 12,654 |
2010/4 | 5,814 | 3,408 | – | 2,090 | 13,484 |
2010/10 | 6,060 | 3,609 | – | 2,204 | 14,220 |
2011/4 | 5,967 | 3,553 | – | 2,157 | 13,922 |
2011/10 | 5,812 | 3,332 | – | 1,986 | 12,809 |
2012/4 | 5,693 | 3,054 | 256 | 1,999 | 12,577 |
2012/10 | 5,636 | 3,251 | – | 2,001 | 12,912 |
2013/4 | 5,844 | 2,996 | – | 1,822 | 11,759 |
2013/10 | 5,154 | 2,715 | – | 1,579 | 10,191 |
2014/4 | 5,637 | 3,014 | – | 1,913 | 10,864 |
2014/10 | 5,792 | 3,071 | – | 1,954 | 11,107 |
2015/4 | 5,612 | 2,684 | 297 | 1,831 | 9,680 |
2015/10 | 5,368 | 1,674 | 9,761 | ||
2016/4(会社予想)
|
5,419 | 1,742 | 9,900 |
*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。