トーセイ・リート投資法人(3451)


【業績】
決算年月 営業収益 不動産賃貸損益 不動産売買損益 当期損益 1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)
(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:円)
2015/04 662 410 186 2,835
2015/10 798 443 286 2,986
2016/04 1,245 723 516 3,330
2016/10 1,337 774 542 3,371
2017/04 1,616 931 657 3,592
2017/10 1,633 902 619 3,382
2018/04 2,002 1,168 828 3,532
2018/10 2,051 1,171 805 3,435
2019/04 2,748 1,425 292 1,229 4,052
2019/10 2,510 1,461 1,014 3,675
2020/04 2,996 1,756 1,243 3,696
2020/10 3,097 1,809 1,258 3,697
2021/04 3,311 1,853 96 1,339 3,750
2021/10 3,157 1,812 1,240 3,643
2022/04 3,302 1,881 1,286 3,558
2022/10
3,437 1,923 1,315 3,638
2023/04 3,482 1,930 1,331 3,682
2023/10 3,521 1,957 1,351 3,706
2024/04 3,577 2,005 1,386 3,682
2024/10(会社予想) 3,634 n/a n/a 1,374 3,710
2025/04(会社予想) 3,615 n/a n/a 1,378 3,710

*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。