決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 1口当たり分配金
(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2021/07 | 244 | 161 | – | -204 | – |
2022/01 | 1,343 | 961 | – | 432 | 2,446 |
2022/07 | 1,116 | 737 | – | 560 | 3,170 |
2023/01 | 1,147 | 757 | – | 567 | 3,211 |
2023/07 | 1,616 | 1,126 | – | 810 | 3,342 |
2024/01 | 1,640 | 1,120 | – | 812 | 3,351 |
2024/07 | 1,900 | 1,281 | – | 914 | 3,284 |
2025/01(会社予想) | 1,989 | n/a | n/a | 941 | 3,380 |
2025/07(会社予想) | 2,012 | n/a | n/a | 914 | 3,285 |
*会社予想は修正されることがあります。最新の情報は投資法人のHPでご確認下さい。