決算年月 | 営業収益 | 不動産賃貸損益 | 不動産売買損益 | 当期損益 | 分配金(利益超過分配金は含まない) |
(単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:百万円) | (単位:円) | |
2004/05 | 2,205 | 1,588 | – | 1,029 | 12,285 |
2004/11 | 3,136 | 2,136 | – | 1,599 | 19,090 |
2005/05 | 5,320 | 3,307 | – | 2,340 | 14,638 |
2005/11 | 5,605 | 3,415 | – | 2,385 | 14,919 |
2006/05 | 5,749 | 3,531 | – | 2,573 | 16,100 |
2006/11 | 6,295 | 3,828 | – | 2,749 | 17,197 |
2007/05 | 6,408 | 3,968 | – | 2,807 | 17,558 |
2007/11 | 6,673 | 4,082 | – | 2,824 | 17,667 |
2008/05 | 7,184 | 4,564 | – | 3,096 | 19,368 |
2008/11 | 8,029 | 5,071 | – | 3,360 | 16,691 |
2009/05 | 8,394 | 5,391 | – | 3,683 | 18,297 |
2009/11 | 8,427 | 5,277 | – | 3,514 | 17,459 |
2010/05 | 8,384 | 5,200 | – | 3,481 | 17,294 |
2010/11 | 8,409 | 5,133 | – | 3,256 | 16,173 |
2011/05 | 14,912 | 8,476 | -61 | 16,617 | 2,841 |
2011/11 | 15,552 | 8,573 | 39 | 4,649 | 2,750 |
2012/05 | 15,759 | 8,657 | -96 | 4,850 | 2,750 |
2012/11 | 15,973 | 8,597 | – | 4,635 | 2,750 |
2013/05 | 16,150 | 8,572 | 73 | 5,251 | 2,750 |
2013/11 | 17,416 | 9,312 | 178 | 6,113 | 2,586 |
2014/05 | 17,548 | 9,790 | – | 6,674 | 2,804 |
2014/11 | 18,683 | 10,484 | – | 7,275 | 2,896 |
2015/05 | 19,466 | 11,075 | 76 | 7,790 | 2,900 |
2015/11 | 20,070 | 11,364 | – | 7,916 | 2,953 |
2016/05 | 21,444 | 11,723 | 847 | 9,089 | 3,000 |
2016/11 | 22,864 | 11,794 | 1,363 | 9,348 | 3,010 |
2017/05 | 22,982 | 13,536 | 63 | 10,285 | 3,250 |
2017/11 | 25,926 | 13,404 | 1,284 | 11,319 | 3,358 |
2018/05 | 29,166 | 13,890 | 1,360 | 11,973 | 3,530 |
2018/11 | 25,733 | 13,203 | 1,864 | 11,788 | 3,473 |
2019/05 | 27,261 | 12,708 | 3,001 | 12,413 | 3,661 |
2019/11 | 24,671 | 13,801 | – | 10,543 | 3,435 |
2020/05 | 23,565 | 12,705 | 173 | 9,633 | 3,470 |
2020/11 | 23,945 | 11,092 | 1,893 | 9,650 | 3,119 |
2021/5 | 24,198 | 11,179 | 1,896 | 9,847 | 3,182 |
2021/11 | 22,806 | 11,774 | -10 | 7,326 | 3,100 |
2022/05 | 24,184 | 11,967 | 971 | 9,628 | 3,112 |
2022/11 | 24,433 | 12,516 | 449 | 9,666 | 3,144 |
2023/05 | 25,052 | 13,274 | – | 9,929 | 3,229 |
2023/11 | 25,356 | 13,535 | 314 | 10,369 | 3,371 |
2024/05 | 25,981 | 14,504 | 189 | 11,169 | 3,629 |
2024/11(会社予想) | 27,980 | n/a | n/a | 12,417 | 3,830 |
2025/05(会社予想) | 26,607 | n/a | n/a | 11,012 | 3,680 |
(注意)会社予想は修正されることがあります。最新の予想については各社のHPでご確認下さい。