銘柄コード | 3488(最新基準価額) |
---|---|
上場日 | 東京証券取引所 |
上場口数 | 249,650 口(2024年2月末現在) |
取引単位 | 1口単位 |
決算日 | 2月末、8月末 |
特色 | ザイマックス・リート投資法人は、ザイマックスグループが豊富な不動産マネジメント受託実績を有するオフィス、商業施設及びホテルの3アセットタイ プ(用途)をメインアセットに据えることで、物件の新規取得に際して、ザイマックスグループが持つ不動産マネジメントの知見・ ノウハウを有効に活用する不動産投資信託。 |
主な投資対象 | オフィス、商業施設、ホテル |
(株)ザイマックス不動産投資顧問 | |
運用会社の大株主 | 株式会社ザイマックス(100%)2018年1月11日現在 |
Webサイト | ザイマックス・リート投資法人 |
沿革 | |
2017年9月14日 | 設立 |
2018/02/15 | 東京証券取引所に上場 |
投資対象別にリートの一覧を見る
オフィスやヘルスケア施設など、投資対象としている不動産の種類別にリートを探すことができます。
▶︎オフィス ▶︎ヘルスケア ▶︎ホテル ▶︎住居 ▶︎商業施設 ▶︎物流施設