カブドットコム証券は、2014年8月25日(月)および2014年9月1日(月)より、三菱UFJ投信、国際投信投資顧問、ピクテ投信投資顧問および野村アセットマネジメントが運用するファンド7本の取扱を開始する。
チャイナ・プラス・ワンの生産拠点として、中間層拡大の消費市場として持続的な高い成長力が期待されているアセアン地域に投資する株式・社債のファンドを新規に取扱う。また、世界の高配当利回り公益株に投資するファンドとして「グロイン」の愛称で親しまれているピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)や、野村インデックスファンドシリーズで16本目となる野村インデックスファンド・JPX 日経400 も加わる。これにより、同社の取扱う投資信託は497 ファンド(うちノーロードファンドは247 ファンド)となる。
中間層の消費力拡大の恩恵を受けるアセアン企業の株式・社債に投資(2014年8月25日取扱開始)
ファンド | アセアン真成長株式ファンド | アセアン社債ファンド(毎月決算型) |
投信会社 | 三菱UFJ 投信 | 三菱UFJ 投信 |
商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | 追加型投信/海外/債券 |
申込単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 |
申込手数料 | 3.24%(税込) | 2.7%(税込) |
決算日 | 6,12 月10 日(休業日の場合は翌営業日) | 毎月15 日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.674%(税込) | 純資産総額に対して年1.6632%(税込) |
大統領選を経て経済改革が期待されるインドネシア債券に投資(2014年8月25日取扱開始)
ファンド | アジア・オセアニア好配当株オープン (毎月決算型) |
国際インドネシア債券オープン (毎月決算型) |
投信会社 | 国際投信投資顧問 | 国際投信投資顧問 |
商品分類 | 追加型投信/海外/資産複合 | 追加型投信/海外/債券 |
申込単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 |
申込手数料 | 3.24%(税込) | 0%(ノーロード) |
決算日 | 毎月11 日(休業日の場合は翌営業日) | 毎月9 日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.674%(税込) | 純資産総額に対して年1.5660%(税込) |
世界の高配当利回りの公益株に投資する「グロイン」(2014年9月1日取扱開始)
ファンド | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
投信会社 | ピクテ投信投資顧問 |
商品分類 | 追加型投信/内外/株式 |
申込単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 |
申込手数料 | 3.24%~1.62%(税込) |
決算日 | 毎月10 日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.788%程度(税込) |
ファンド | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド |
投信会社 | ピクテ投信投資顧問 |
商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 |
申込単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 |
申込手数料 | 2.16%~0.54%(税込) |
決算日 | 2,8 月15 日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.24~2.0%程度(税込) |
野村アセット インデックスシリーズFunds-i のJPX400(2014年9月1日取扱開始)
ファンド | 野村インデックスファンド・JPX 日経400 |
投信会社 | 野村アセットマネジメント |
商品分類 | 追加型投信/国内/株式 |
申込単位 | 一般型 1 万口以上1 万口単位 累投型 500 円以上1 円単位 |
申込手数料 | 0%(ノーロード) |
決算日 | 9 月6 日(休業日の場合は翌営業日) |
信託報酬 | 純資産総額に対して年0.432%(税込) |
【関連リンク】