ソニー銀行は、 2017年1月13日(金)より、 新たに8ファンドを取り扱い投資信託に加え、 販売を開始した。
今回は人気の「eMAXIS シリーズ」から5 本、 「SMT インデックスシリーズ」から2 本がラインアップに加わったほか、 シルバービジネスに着目した「三井住友・げんきシニアライフ・オープン」をセレクトした。 8 本の新ファンドは、 いずれも販売手数料が無料。 ソニー銀行は、「お客さまの多用な資産運用ニーズにお応えするため、 引き続き投資信託の商品ラインアップを拡充してまいります」とコメントしている。
■ 取り扱いを開始するファンド
主な投資対象資 | 運用会社 | ファンド名 |
先進国の株式・公社債・リート | 三菱UFJ 国際投信株式会社 | eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) |
世界の株式・公社債・リート | 三菱UFJ 国際投信株式会社 | eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) |
世界の株式・公社債・リート | 三菱UFJ 国際投信株式会社 | eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) |
世界の株式・公社債・リート | 三菱UFJ 国際投信株式会社 | eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) |
世界の株式・公社債・リート | 三菱UFJ 国際投信株式会社 | eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) |
国内株式 | 三菱UFJ 国際投信株式会社 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン |
米国株式 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン |
国内株式 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン |
ソニー銀行のサイト
- 企業サイト http://sonybank.net/
- サービスサイト http://moneykit.net/