投資信託の評価会社のモーニングスター株式会社が、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託訳5,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを「Morningstar Award “Fund of the Year 2016”(ファンド オブ ザ イヤー2016)」に選定し、2017年1月30日に発表した。1999年の発表から数えて今回が18回目となった。
「Fund of the Year 2016」は、国内株式大型(対象ファンド数:617本)、国内株式中小型(同:250本)、国際株式型(同:1,123本)、債券型(同:1670本)、REIT型(同:394本)、バランス(低リスク)型(同:67本)、バランス(安定)型(同:109本、バランス(安定成長)型(同:253本)、バランス(成長)型(同:357本)の9部門において評価を行い、「Fund of the Year 2016」を決定した。
モーニングスターは、今回は、2016年の株式市場などにおけるボラティリティ(価格変動性)の高まりを背景に、資金流入の面でも活況であったバランス型ファンドについて、際立ってリスク水準の低いファンドについて新たに「バランス(低リスク)型部門」を設けた。
モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入しているが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視している。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(9本、各部門ごとに1本)と優秀ファンド賞(31本)、合計40本が選定された。
なお、モーニングスターでは、アワードについて「当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、モーニングスターアワードの目的としています」と述べている。
なお、今回、国内株式大型部門において最優秀ファンド賞を受賞した「スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資)」は、2014年及び2015年にもファンド オブ ザ イヤー最優秀ファンド賞を受賞しており、今回で3年連続3回目の受賞となった。
ファンド オブ ザ イヤー 2016 受賞ファンド
(1)国内株式大型部門(対象ファンド数:617本)
ファンド名 |
||
最優秀ファンド賞(1本) | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(愛称:厳選投資) | スパークス |
優秀ファンド賞(3本) | 日本好配当株投信 | 野村 |
みずほ好配当日本株オープン | 損保ジャパン | |
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(愛称:NO.1) | ピクテ |
(2)国内株式中小型部門(対象ファンド数:250本)
ファンド名 | 運用会社 | |
最優秀ファンド賞(1本) | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(愛称:価値発掘) | スパークス |
優秀ファンド賞(2本) | 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 |
(3)国際株式型部門(対象ファンド数:1,123本)
ファンド名 | 運用会社 | |
最優秀ファンド賞(1本) | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース) | アムンディ |
優秀ファンド賞(5本) | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | ブラックロック |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のベスト) | インベスコ | |
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ | |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:ゴールデンルーキー) | AM One | |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年決算型) | 日興 |
(4)債券型部門(対象ファンド数:1,670本)
ファンド名 | 運用会社 | |
最優秀ファンド賞(1本) | みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) | AM One |
優秀ファンド賞(7本) | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 野村 |
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ | |
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | ドイチェ | |
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(愛称:円のソムリエ) | アムンディ | |
野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村 | |
三菱UFJ/AMPグローバルインフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | |
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト |
(5) REIT型部門(対象ファンド数:394本)
ファンド名 | 運用会社 | |
最優秀ファンド賞(1本) | アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友 |
優秀ファンド賞(5本) | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ |
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト | |
J-REITオープン(年4回決算型) | 野村 | |
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ | |
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | ニッセイ |
(6) バランス(低リスク)型部門(対象ファンド数:67本
ファンド名 | 運用会社 | |
最優秀ファンド賞(1本) | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型(愛称:円奏会) | 東京海上 |
優秀ファンド賞(3本) | 投資のソムリエ | AM One |
しんきん世界アロケーションファンド(愛称:しんきんラップ(安定型)) | しんきん | |
HSBCワールド・セレクション(安定コース)(愛称:ゆめラップ) | HSBC |
(7) バランス(安定)型部門(対象ファンド数:109本)
ファンド名 | 運用会社 | |
最優秀ファンド賞(1本) | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 日興 |
優秀ファンド賞(2本) | インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命) | インベスコ |
アセットアロケーション・ファンド(安定型)(愛称:らっぷちゃん) | 三井住友 |
(8) バランス(安定成長)型部門(対象ファンド数:253本)
ファンド名 | 運用会社 | |
最優秀ファンド賞(1本) | シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし(愛称:グランツール) | シュローダー |
優秀ファンド賞(2本) | JPMベスト・インカム(毎月決算型) | JPモルガン |
GCIエンダウメントファンド(成長型) | GCI |
(9) バランス(成長)型部門(対象ファンド数:357本)
ファンド名 | 運用会社 | |
最優秀ファンド賞(1本) | フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | フィデリティ |
優秀ファンド賞(2本) | 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり | 三菱UFJ国際 |
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型) | あおぞら |
*ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるもの。