トムソン・ロイター・ジャパン株式会社は2018年3月19日、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」の最優秀会社と最優秀ファンドを発表した。同アワードの日本での表彰は今年で17年目となる。トムソン・ロイター・ジャパンでは、「今後も引き続き投信市場に関わる皆様および幅広い投資家の皆様への定量分析に基づいた有益な情報の提供に努めて参ります」とコメントしている。
トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードについて
「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」は、世界各都市で開催している「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・プログラム」の一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定・評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用いている。
トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード 評価方法について
(『確定拠出年金』部門の評価方法も同一基準を採用)
① 最優秀ファンド評価方法
- 評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2017年末時点で36カ月以上の運用実績、ならびに2018年4月1日以降に償還を迎えるファンドとする。
- リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上(「確定拠出年金部門」は5本以上)のファンドが存在する分類を評価対象とする。(ただし、それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く)
- 評価期間は3年、5年、および 10年とし、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイターリッパー・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間の最優秀ファンドを選定する。
② 最優秀会社アワード評価方法
- 株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と総合部門にて、最優秀会社を選定する。
- 株式部門、債券部門においては5本以上、ミックスアセット部門においては3本以上の該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とする、
- 総合部門については、株式部門、債券部門においてそれぞれ5本以上、ミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とする。
- 株式、債券、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし、最優秀会社を選定する。
- 総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値に基づいてランク付けし、最優秀会社を選出する。
受賞企業・ファンド
『投資信託』部門
1. 最優秀会社
受賞部門 |
運用会社 |
総合部門 | フィデリティ投信 |
債券部門 | フィデリティ投信 |
株式部門 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
ミックスアセット部門 | ラッセル・インベストメント |
2. 最優秀ファンド: 評価期間3年、5年、10年
<評価期間:3年>(全 54 ファンド)
分類 |
ファンド名 |
運用会社 |
オルタナティブ マネージド フューチャー | インベスコ プレミア・プラス・ファンド | インベスコ |
債券型 アジアパシフィック HC | アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッ ジなしコース) | 三井住友 |
債券型 アジアパシフィック LC | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算 型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 豪ドル | 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券 ファンド(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 ブラジルレアル | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC |
債券型 転社 グローバル | グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース | 日興 |
債券型 エマージング グロ ーバル HC | GS新成長国債券ファンド | ゴールドマン |
債券型 エマージング グロ ーバル LC | 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 | 野村 |
債券型 " class="glossaryLink ">EMU 政府債 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 三井住友トラスト |
債券型 グローバル | グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) | 日興 |
債券型 グローバル 社債 | UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替 ヘッジあり) | UBS |
債券型 グローバル ハイイ ールド | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(資 産成長型) | フィデリティ |
債券型 グローバル 円ヘッ ジ | 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス (為替ヘッジあり) | 東京海上 |
債券型 グローバル 短期 債 | 日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) | 日興 |
債券型 インドネシアルピア | 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 インドルピー | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村 |
債券型 日本円 | エス・ビー・日本債券ファンド | 大和住銀 |
債券型 メキシコペソ | 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 ニュージーランドド ル | 野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) | 野村 |
債券型 米ドル | MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジな し) | One |
債券型 米ドル 社債 | パインブリッジ米国優先証券ファンド | パインブリッジ |
債券型 米ドル 政府債 | 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) | 大和 |
債券型 米ドル ハイイー ルド | MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) | One |
コモディティ型 複合 | ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド | 大和 |
株式型 アセアン | JPMアセアン成長株オープン | JPモルガン |
株式型 アジアパシフィック 除日本 | JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオ | JPモルガン |
株式型 オーストラリア | オーストラリア株式ファンド | 日興 |
株式型 ブラジル株 | 日興ブラジル株式ファンド | 日興 |
株式型 中国株 | 日興UBS中国A株ファンド | UBS |
株式型 エマージングマー ケット グローバル | HSBC BRICs オープン | HSBC |
株式型 欧州株 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ |
株式型 グローバル | ひふみプラス | レオス |
株式型 グローバル 除日 本 | EXE-i 先進国株式ファンド | SBI |
株式型 グローバルインカ ム | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為 替ヘッジありコース | One |
株式型 インド株 | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 野村 |
株式型 日本株 | 新成長株ファンド | 明治安田 |
株式型 日本 インカム | 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友 |
株式型 日本株 中小型株 | 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- | SBI |
株式型 業種別 エネルギ ー | 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 野村 |
株式型 業種別 金融 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) | 野村 |
株式型 業種別 IT | JPMジャパン・テクノロジー・ファンド | JPモルガン |
株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト |
株式型 業種別 不動産業 欧州 | 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファ ンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ国際 |
株式型 業種別 不動産業 グローバル | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 大和 |
株式型 業種別 不動産業 日本 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ |
株式型 業種別 不動産業 | 北米DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ> | One |
株式型 米国株 | SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替 ヘッジあり) | 三井住友トラスト |
株式型 米国株 インカム | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジ あり、3ヵ月決算型) | JPモルガン |
株式型 米国株 中小型株 | DIAMジャナス米国中小型株式ファンド | One |
ローン・パーティシペーショ ン・ファンド | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミ アム(毎月分配型) | 三菱UFJ国際 |
ミックスアセット 日本円 積極型 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極 型) | 三井住友 |
ミックスアセット 日本円 バランス型 | 三菱UFJ 国内バランス50 | 三菱UFJ国際 |
ミックスアセット 日本円 安定型 | マイストーリー分配型(年6回)Aコース | 野村 |
ミックスアセット 日本円 フ レキシブル | 野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追 加型) | 野村 |
<評価期間:5年>(全 37 ファンド)
分類 | ファンド名 | 運用会社 |
債券型 アジアパシフィック HC | フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替 ヘッジなし) | フィデリティ |
債券型 アジアパシフィック LC | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算 型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 豪ドル | 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券 ファンド(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 ブラジルレアル | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC |
債券型 エマージング グ ローバル HC | エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 エマージング グ ローバル LC | パインブリッジ新成長国債インカムオープン | パインブリッジ |
債券型 EMU 政府債 | 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 グローバル | 東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリ ティーズ・ファンド 米ドル建 米ドルヘッジクラス | Mitsu " class="glossaryLink ">bishi UFJ Investor Services & Banking Lux SA |
債券型 グローバル 社債 | 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 グローバル 円ヘ ッジ | グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) | 三井住友 |
債券型 グローバル 短期 債 | 野村新世界高金利通貨投信 | 野村 |
債券型 日本円 | ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) | 日興 |
債券型 米ドル | MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替 ヘッジなし) | One |
債券型 米ドル ハイイー ルド | みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジ なし) | One |
株式型 アジアパシフィック 除日本 | フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ |
株式型 オーストラリア | オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) | 三井住友 |
株式型 ブラジル株 | りそなブラジル株式ファンド | 野村 |
株式型 中国株 | 日興UBS中国A株ファンド | UBS |
株式型 エマージングマー ケット グローバル | DWSグローバル新興国株投信 | ドイチェ |
株式型 欧州株 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ |
株式型 グローバル | ひふみプラス | レオス |
株式型 グローバル 除日 本 | 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | 日興 |
株式型 グローバルインカ ム | 世界好配当株投信 | 野村 |
株式型 インド株 | T&Dインド中小型株ファンド | T&D |
株式型 日本株 | 新成長株ファンド | 明治安田 |
株式型 日本 インカム | 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友 |
株式型 日本株 中小型株 | DIAM新興市場日本株ファンド | One |
株式型 業種別 IT | JPMジャパン・テクノロジー・ファンド | JPモルガン |
株式型 業種別 不動産業 グローバル | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 大和 |
株式型 業種別 不動産業 日本 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ |
株式型 業種別 不動産業 北米 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ |
株式型 米国株 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコー ス(為替ヘッジなし) | アライアンス |
株式型 米国株 中小型株 | バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド | ザ・バンガード |
ミックスアセット 日本円 積極型 | 東京海上・未来設計ファンド5 | 東京海上 |
ミックスアセット 日本円 バランス型 | 3資産バランスオープンアルファ | 三井住友トラスト |
ミックスアセット 日本円 安定型 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 野村 |
ミックスアセット 日本円 フレキシブル | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン |
<評価期間:10 年>(全 28 ファンド)
分類 | ファンド名 | 運用会社 |
債券型 豪ドル | UBS(Lux)ボンド・ファンド-豪ドル クラスP-acc 受益証券 | UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
債券型 エマージング グロ ーバル HC | エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 エマージング グロ ーバル LC | パインブリッジ新成長国債インカムオープン | パインブリッジ |
債券型 EMU 政府債 | 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ国際 |
債券型 グローバル | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ |
債券型 グローバル 円ヘ ッジ | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッ ジ付き) | 三菱UFJ国際 |
債券型 日本円 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 明治安田 |
債券型 米ドル | MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替 ヘッジなし) | One |
債券型 米ドル ハイイー ルド | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 野村 |
株式型 アジアパシフィック 除日本 | フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ |
株式型 中国株 | UBS中国株式ファンド | UBS |
株式型 エマージングマー ケット グローバル | JPM・BRICS5・ファンド | JPモルガン |
株式型 欧州株 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ |
株式型 グローバル | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ |
株式型 グローバル 除日 本 | インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | インベスコ |
株式型 グローバルインカ ム | 世界好配当株投信 | 野村 |
株式型 インド株 | 新生・UTIインドファンド | 新生 |
株式型 日本株 | MHAM新興成長株オープン | One |
株式型 日本 インカム | 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友 |
株式型 日本株 中小型株 | DIAM新興市場日本株ファンド | One |
株式型 業種別 不動産業 グローバル | りそな ワールド・リート・ファンド | 大和 |
株式型 業種別 不動産業 日本 | J-REITオープン(年4回決算型) | 野村 |
株式型 業種別 不動産業 北米 | パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース (為替ヘッジなし) | パインブリッジ |
株式型 米国株 | 米国NASDAQオープンBコース | 野村 |
ミックスアセット 日本円 積極型 | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成 長型 | ラッセル |
ミックスアセット 日本円 バランス型 | 3資産バランスオープンアルファ | 三井住友トラスト |
ミックスアセット 日本円 安定型 | フィデリティ・資産分散投信(安定型) | フィデリティ |
ミックスアセット 日本円 フ レキシブル | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン |
『確定拠出年金』部門
1. 最優秀会社
受賞部門 | 運用会社 |
総合部門 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
債券部門 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
株式部門 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
ミックスアセット部門 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
2. 最優秀ファンド: 評価期間3年、5年、10年
<評価期間:3年>(全 12 ファンド)
分類 | ファンド名 | 運用会社 |
債券型 グローバル | ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘ ッジなし(確定拠出年金向け) | ゴールドマン |
債券型 日本円 | 明治安田DC日本債券オープン | 明治安田 |
株式型 エマージングマーケ ット グローバル | DC新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト |
株式型 グローバル | マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) | 野村 |
株式型 グローバル 除日本 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 大和住銀 |
株式型 日本株 | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | One |
株式型 業種別 不動産業 グローバル | DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> | One |
株式型 業種別 不動産業 日本 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村 |
ミックスアセット 日本円 積 極型 | DCインデックスバランス(株式80) | 日興 |
ミックスアセット 日本円 バ ランス型 | 大和住銀DC年金設計ファンド50 | 大和住銀 |
ミックスアセット 日本円 安 定型 | 大和住銀DC年金設計ファンド30 | 大和住銀 |
ミックスアセット 日本円 フ レキシブル | 明治安田DCグローバルバランスオープン | 明治安田 |
<評価期間:5年>(全 11 ファンド)
分類 | ファンド名 | 運用会社 |
債券型 グローバル | 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向 け) | 野村 |
債券型 日本円 | 明治安田DC日本債券オープン | 明治安田 |
株式型 エマージングマーケ ット グローバル | DC新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト |
株式型 グローバル | グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向 け) | 野村 |
株式型 グローバル 除日本 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 大和住銀 |
株式型 日本株 | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | One |
株式型 業種別 不動産業 グローバル | 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 三菱UFJ国際 |
株式型 業種別 不動産業 日本 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村 |
ミックスアセット 日本円 積 極型 | DCインデックスバランス(株式80) | 日興 |
ミックスアセット 日本円 バ ランス型 | DCインデックスバランス(株式60) | 日興 |
ミックスアセット 日本円 安 定型 | 大和住銀DC年金設計ファンド30 | 大和住銀 |
<評価期間:10 年>(全9ファンド)
分類 | ファンド名 | 運用会社 |
債券型 グローバル | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出 年金向け) | 野村 |
債券型 日本円 | 明治安田DC日本債券オープン | 明治安田 |
株式型 グローバル | グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年 金向け) | 野村 |
株式型 グローバル 除日本 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(D C向け) | ラッセル |
株式型 日本株 | シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向 け) | シュローダー |
株式型 業種別 不動産業 日本 | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村 |
ミックスアセット 日本円 積 極型 | DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長 コース) | 大和 |
ミックスアセット 日本円 バ ランス型 | DCインデックスバランス(株式60) | 日興 |
ミックスアセット 日本円 安 定型 | マイバランス30(確定拠出年金向け) | 野村 |