格付投資情報センター(R&I)は、優れた運用成績を示したファンドを表彰する「 R&I ファンド大賞 」制度を2007 年度から実施しており、この度、2010年4月23日に、第4 回目の受賞ファンドを公表した(http://www.r-i.co.jp/jpn/)。今回の公表は投資信託及び確定拠出年金部門の受賞ファンド、受賞会社。R&I では、長年にわたり確定給付年金向けファンドや個人投資家向けファンド、確定拠出年金向けファンドの定量評価、定性評価を行っている。「 R&I ファンド大賞 」は、現状の定量評価の枠組みを活用、恣意性を排除した基準により投資信託、確定拠出年金、確定給付年金の各分野で優れた運用成績を示したファンドを第三者の立場から表彰するもので、年1回実施している。
受賞ファンド一覧
【投資信託/総合部門】
部門 |
賞 |
|
国内株式総合 | 最優秀賞 | フォルティス・アセット・マネジメント |
優秀賞 | 損保ジャパン・アセットマネジメント | |
外国株式総合 | 最優秀賞 | HSBC投信 |
優秀賞 | ピーシーエー・アセット・マネジメント | |
外国債券総合 | 最優秀賞 | ベアリング投信投資顧問 |
優秀賞 | シュローダー証券投信投資顧問 | |
バランス総合 | 最優秀賞 | 住信アセットマネジメント |
優秀賞 | 野村アセットマネジメント |
【投資信託】
部門 |
賞 |
ファンド名称 |
運用会社 |
国内株式型 | 最優秀ファンド賞 | JFザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント |
優秀ファンド賞 | JFジャパン・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
JFジャパン・ディスカバリー・ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||
国内中小型株式型 | 最優秀ファンド賞 | 新光小型株オープン | 新光投信 |
優秀ファンド賞 | インベスコ店頭・成長株オープン | インベスコ投信投資顧問 | |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバブル | SBIアセットマネジメント | ||
国内債券型 | 最優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | DIAMアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | DIAMアセットマネジメント | |
ニッセイ日本インカムオープン | ニッセイアセットマネジメント | ||
外国株式型 | 最優秀ファンド賞 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコース | 野村アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | |
MHAMグローバル・アクティブ・オープン | みずほ投信投資顧問 | ||
外国債券型 | 最優秀ファンド賞 | DL世界債券オープン | DIAMアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ投信 | |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ||
国内REIT型 | 最優秀ファンド賞 | J-REITオープン | 野村アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 住信J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 住信アセットマネジメント | |
しんきんJリートオープン(毎月決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 | ||
外国REIT型 | 最優秀ファンド賞 | GSグローバルREITポートフォリオ | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
優秀ファンド賞 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
野村世界不動産投信(毎月分配型) | 野村アセットマネジメント | ||
中国関連株式型 | 最優秀ファンド | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | フィデリティ投信 |
優秀ファンド賞 | JFチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | |
住信チャイナ・リサーチ・オープン | 住信アセットマネジメント | ||
エマージング債券型 | 最優秀ファンド | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新生・インベストメント・マネジメント |
優秀ファンド賞 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ投信 | |
GS新成長国債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ||
国内SRIファンド型 | 最優秀ファンド | 朝日ライフSRI社会貢献ファンド | 朝日ライフアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 損保ジャパン・アセット・マネジメント | |
エコ・パートナーズ | 三菱UFJ投信 |
【確定拠出年金】
部門 |
賞 |
ファンド名称 |
運用会社 |
国内株式型 | 最優秀ファンド賞 | 損保ジャパンSRIオープン | 損保ジャパン・アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 損保ジャパン・アセットマネジメント | |
好配当ジャパン・オープン | 損保ジャパン・アセットマネジメント | ||
国内債券型 | 最優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | DIAMアセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | DIAMアセットマネジメント | |
東京海上セレクション・日本債券 | 東京海上アセットマネジメント | ||
外国株式型 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 |
優秀ファンド賞 | 大和住銀DC外国株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問 | |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 大和住銀投信投資顧問 | ||
三菱UFJ海外株式オープン | 三菱UFJ投信 | ||
外国債券型 | 最優秀ファンド賞 | 三菱UFJ海外債券オープン | 三菱UFJ投信 |
優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート(Dコース) | DIAMアセットマネジメント | |
三菱UFJ海外債券オープン | 三菱UFJ投信 | ||
バランス型* | 最優秀ファンド賞 | ハッピーエイジング・ファンド | 損保ジャパン・アセットマネジメント |
優秀ファンド賞 | 年金積立グローバル・ラップ・バランス | 日興アセットマネジメント | |
ライフキャンパス・ファンド | T&Dアセットマネジメント |
*バランス型は、ライフサイクルファンドを構成する複数のファンドを受賞対象としている。
【関連リンク】