カブドットコム証券は、アジア・新興国の株式・債券に投資するファンドを中心に2012年7月17日(火)に7ファンド14本、2012年7月24日(火)に4ファンド8本を追加する。これにより、同社取扱いの投資信託は、369ファンド684 本(うちノーロードファンドは196 ファンド371 本)となる。
7月17日(火)に追加する投資信託は、相対的に高い利回りが期待できる新興国のハイイールド債券ファンド、また投資地域として人気の高いアジア・オセアニアの株式・債券ファンドなど。続いて、7月24日(火)に追加する投資信託は、シンガポール、タイ、マレーシアと注目度が高いASEAN 各国株式、バングラディッシュ・スリランカ・モンゴルなどアジア・フロンティア地域を投資対象とする株式ファンドとなる。
<2012 年7 月17 日(火)追加(予定)>
新規取扱ファンド(7 ファンド14 本) |
コース |
手数料 |
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) <三菱UFJ> | 一般/累投 | 3.15% |
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) <三菱UFJ> | 一般/累投 | 3.15% |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) <三菱UFJ> | 一般/累投 | 2.10%~1.05% |
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン <三菱UFJ> | 一般/累投 | 1.575% |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)<岡三> | 一般/累投 | 3.15%~1.05% |
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)<岡三> | 一般/累投 | 3.15%~1.05% |
アジア・オセアニア6 バリュー株オープン <岡三> | 一般/累投 | 3.15% |
<2012 年7 月24 日(火)追加(予定)>
新規取扱ファンド(4 ファンド8 本) |
コース |
手数料 |
ライオングローバルアジア カントリーF シリーズ シンガポール投資F <SBI> | 一般/累投 | 1.05% |
ライオングローバルアジア カントリーF シリーズ タイ投資F <SBI> | 一般/累投 | 1.05% |
ライオングローバルアジア カントリーF シリーズ マレーシア投資F <SBI> | 一般/累投 | 1.05% |
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド <SBI> | 一般/累投 | 2.10% |
【関連リンク】