ETFの繰上償還 #
ETFは繰上償還されることがあります。実際に2015年に最初の繰上償還が実施されて以降、2024年8月末までに既に74本ものETFが繰上償還・上場廃止されています。
ETFの信託期間は目論見書では無期限とされていますが、様々な理由で運用を途中で止めて、ETFの運用を終了する繰上償還が行われます。運用会社が繰上償還を行うのは次のような場合です。
- 受益権の口数が、あらかじめ定めた口数を下回った場合。この口数は、ファンドにより異なります。20万口というファンドもあれば、300万口というファンドもります。
- 信託契約を解約することが受益者のため有利であると委託者(運用会社)認めるとき。
- 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき。
- ファンドが連動の対象としている株価指数が廃止されたとき。
上記の場合に、委託者(運用会社)は受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることになります。その場合、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出る必要があります。また、証券取引所に対して、上場廃止申請を行います。ETFが償還することが決まった後も上場廃止になるまでは1ヵ月程度の期間があり、その間は整理銘柄として取引が可能ですが、繰上償還が決定されたETFは必ず上場廃止となります。
上記は、委託者によって繰上償還が決定されるものですが、ETFを上場している東京証券取引所には上場廃止の基準が定められており、取引所の決定により上場を廃止せざるをえないこともあります。
なお、各ETFは、有価証券届出書においてどのような場合に繰上償還を行うかについて「繰上償還条項」に定めています。口数の減少が繰上償還のリスクを高めますので、ETFを購入する際には、そのETFの口数の動向をチェックすることも大切です。
これまでに繰上償還・上場廃止になったETFの一覧 #
上場廃止日 | 銘柄コード | ETF名 |
---|---|---|
2024/8/19 | 1682 | NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 |
2024/4/14 | 1492 | MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 |
2024/2/12 | 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 |
2023/7/21 | 1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) |
2023/7/21 | 1386 | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) |
2023/7/21 | 1387 | UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) |
2023/7/21 | 1388 | UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) |
2023/7/21 | 1389 | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) |
2023/7/21 | 1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) |
2023/7/21 | 1391 | UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) |
2023/7/21 | 1392 | UBS ETF 英国株(MSCI英国) |
2023/7/21 | 1393 | UBS ETF 米国株(MSCI米国) |
2023/7/21 | 1394 | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) |
2023/6/11 | 1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) |
2023/6/11 | 1468 | JPX日経400ベア上場投信(インバース) |
2023/3/8 | 1312 | NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 |
2023/3/1 | 1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] |
2023/3/1 | 1584 | サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] |
2022/11/14 | 1575 | ChinaAMC CSI 300 Index ETF—JDR |
2022/7/25 | 1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40 連動型上場投信 |
2022/3/19 | 1471 | NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 |
2021/11/5 | 1327 | S&P GSCI商品指数Ⓡエネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券 |
2021/10/9 | 1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 |
2021/10/9 | 1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 |
2021/10/9 | 1567 | MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 |
2021/10/9 | 1574 | MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 |
2021/9/17 | 1598 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 |
2021/6/29 | 1470 | NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 受益証券 |
2021/6/9 | 1576 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF |
2021/4/18 | 1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 |
2020/8/1 | 1683 | One ETF 国内金先物 |
2020/6/13 | 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 |
2019/12/19 | 1310 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 |
2019/12/19 | 1610 | ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 |
2019/12/19 | 1612 | ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 |
2019/12/19 | 1634 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 |
2019/12/19 | 1635 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 |
2019/12/19 | 1636 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 |
2019/12/19 | 1637 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 |
2019/12/19 | 1638 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 |
2019/12/19 | 1639 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 |
2019/12/19 | 1640 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 |
2019/12/19 | 1641 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 |
2019/12/19 | 1642 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 |
2019/12/19 | 1643 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 |
2019/12/19 | 1644 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス |
2019/12/19 | 1645 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 |
2019/12/19 | 1646 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 |
2019/12/19 | 1647 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 |
2019/12/19 | 1648 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 |
2019/12/19 | 1649 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) |
2019/12/19 | 1650 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 |
2019/2/10 | 1561 | 国際のETF VIX中期先物指数 |
2019/12/19 | 1549 | 上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式) |
2018/3/8 | 1314 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 受益証券 |
2018/3/8 | 1347 | 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 受益証券 |
2018/3/8 | 1548 | 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株) 受益証券 |
2018/1/22 | 1361 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC) |
2018/1/22 | 1362 | iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自国通貨建) |
2018/1/22 | 1363 | iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債) |
2018/1/22 | 1581 | iシェアーズ 先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ) |
2018/1/22 | 1582 | iシェアーズ エマージング株ETF-JDR(MSCIエマージングIMI) |
2018/1/22 | 1583 | iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR(MSCIフロンティア100) |
2018/1/22 | 1587 | iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR(S&P100) |
2018/1/22 | 1588 | iシェアーズ 米国小型株ETF-JDR(ラッセル2000) |
2018/1/22 | 1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR(モーニングスター配当フォーカス) |
2018/1/22 | 1590 | iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF-JDR(ダウ・ジョーンズ米国不動産) |
2017/1/13 | 1565 | 日経カバードコール指数上場投信 |
2016/6/19 | 1562 | YOURMIRAI アジア関連日本株指数上場投信 |
2015/7/5 | 1316 | 上場インデックスファンドTOPIX100 日本大型株 |
2015/7/5 | 1317 | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400 日本中型株 |
2015/7/5 | 1318 | 上場インデックスファンドTOPIX Small 日本小型株 |
2015/7/5 | 1544 | 上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン) |
2015/7/5 | 1556 | 上場インデックスファンド日経中国関連株50 |
ETFの繰上償還まとめ #
ETFは繰上償還される可能性があり、2024年8月末までに74本が繰上償還・上場廃止されています。主な理由は、口数の減少や連動指数の廃止、信託契約解約が受益者に有利と判断される場合などです。繰上償還のリスクを確認するためには、ETFの繰上償還条項や口数の動向をチェックすることが重要です。