2014年10月末現在における、国内最大ファンド・ランキング上位20位(追加型株式投資信託のみ、ETFは除く)は、次のとおりでした。
新光投信株式会社の運用する「新光 US-REITオープン」(純資産総額は約1.39兆円)が、初めて第一位の座を獲得しました。また、先月第一位だった野村アセットマネジメントの「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドルコース)毎月分配型」は2位へと順位を落としました。「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」は3位をキープし、4位だった国際投信投資顧問の「グローバル・ソブリン・オープン」は5位に順位を落としました。
順位 | 運用会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン | 1397082 |
2 | 野村 | ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎 | 1293148 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールドF | 1267938 |
4 | 日興 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | 1140313 |
5 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1052469 |
6 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 922331 |
7 | フィデリティ | フィデリティ・USリートB(H無) | 820951 |
8 | 大和証券 | ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型) | 682200 |
9 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 613664 |
10 | 大和証券 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 591266 |
11 | 大和証券 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | 572360 |
12 | 国際 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 560568 |
13 | 大和証券 | ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型) | 560025 |
14 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) | 543487 |
15 | ピクテ | ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) | 538439 |
16 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 428818 |
17 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 425926 |
18 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ) | 385234 |
19 | 大和証券 | ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) | 366575 |
20 |
フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 358581 |
(データ:モーニングスター)