2014年11月末現在における、国内最大ファンド・ランキング上位50位(追加型株式投資信託のみ、上場投資信託は除く)は、次のとおりでした。新光投信株式会社の運用する「新光 US-REITオープン」(純資産総額約1.45兆円)が、10月に続き第一位を維持しました。
しかし、上位50位までのファンドのうち、11月末の基準価額が当初設定価格の10,000円を上回っていたのは「ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎月分配型」(月末基準価額:15,264円)、「ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)」(同、10,255円)、「フィデリティ・日本成長株・ファンド」(同、17,720円)、「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)」(同、10,232円)、「さわかみファンド」(同、20,147円)、「野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月分配型」(同、10,894円)、「野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月分配型」(同、12,725円)、「野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月分配型」(同、16,354円)、「(ダイワFW)日本債券セレクト」(同、11,111円)の9本だけでした。
順位 | 運用会社名 | ファンド名 | 純資産額(百万円) | 基準価額(円) |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン | 1,458,279 | 5,085 |
2 | 野村 | ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎月分配型 | 1,389,888 | 15,264 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールドF | 1,275,233 | 5,665 |
4 | 日興 | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | 1,213,799 | 4,410 |
5 | 国際 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,097,313 | 5,954 |
6 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 990,549 | 5,858 |
7 | フィデリティ | フィデリティ・USリートB(H無) | 874,258 | 6,589 |
8 | 大和 | ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型) | 755,776 | 6,867 |
9 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 631,490 | 6,398 |
10 | ピクテ | ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型) | 625,694 | 4,182 |
11 | 大和 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 611,309 | 6,032 |
12 | 国際 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 594,481 | 5,045 |
13 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) | 592,780 | 7,736 |
14 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株(毎月) | 589,134 | 4,670 |
15 | 大和 | ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型) | 572,203 | 7,263 |
16 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 451,438 | 8,019 |
17 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 440,506 | 6,515 |
18 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ) | 406,427 | 9,876 |
19 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ(毎月決算型) | 398,469 | 9,758 |
20 | 大和 | ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) | 370,114 | 10,255 |
21 | 日興 | 日興ピムコ Hインカム・S毎(リラ) | 368,571 | 4,702 |
22 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 355,128 | 17,720 |
23 | 大和 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 341,118 | 7,743 |
24 | DIAM | DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) | 329,517 | 9,268 |
25 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル) | 319,169 | 10,232 |
26 | DIAM | DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型) | 310421 | 5677 |
27 | さわかみ | さわかみファンド | 309862 | 20,147 |
28 | 大和 | ダイワ 米国株ストラテジーαレアル(毎月) | 305,689 | 9,162 |
29 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 300,678 | 8,181 |
30 | 損保ジャパン | 好配当グローバルREITプレミアムF通貨S | 291,501 | 6,737 |
31 | ゴールドマン | GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 285,203 | 6,602 |
32 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型) | 275,862 | 6,629 |
33 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 262,974 | 9,358 |
34 | 野村 | 野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月 | 256,627 | 10,894 |
35 | 三井住友トラスト | オーストラリア公社債ファンド | 254,066 | 9,313 |
36 | 新光 | 新光 J-REITオープン | 247,890 | 7,319 |
37 | 三菱UFJ | 三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型) | 240,667 | 8,778 |
38 | 野村 | 野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月 | 237,049 | 6,692 |
39 | 三菱UFJ | (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 234,010 | 6,602 |
40 | 大和住銀 | カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | 232,950 | 8,206 |
41 | 野村 | 野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月 | 229,850 | 12,725 |
42 | 日興 | インデックスファンド225 | 221,457 | 4,759 |
43 | 野村 | 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月 | 218,601 | 16,354 |
44 | レッグ・メイソン | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 217,663 | 8,316 |
45 | 野村 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 210,747 | 7,404 |
46 | 野村 | 野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月 | 209360 | 7691 |
47 | 大和 | (ダイワFW)日本債券セレクト | 209,257 | 11,111 |
48 | UBS | UBS 世界公共インフラ債券円(毎月) | 208,243 | 9,939 |
49 | 三井住友トラスト | PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル) | 205,115 | 5,944 |
50 | 野村 | 野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月 | 196,289 | 9,991 |
(データ:モーニングスター)