順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 1,020,156 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 536,967 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 475,541 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 359,081 |
5 | ノムラ・ジャパン・オープン | 336,339 |
6 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 332,433 |
7 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 296,902 |
8 | 小型ブルーチップオープン | 228,755 |
9 | ガリレオ | 215,571 |
10 | スーパーインデックスファンド | 181,419 |
11 | バラエティ・オープン | 173,242 |
12 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 160,574 |
13 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 152,185 |
14 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 145,516 |
15 | Nストックインデックス225 | 143,445 |
16 | 日興エコファンド | 135,824 |
17 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 134,464 |
18 | レインボーファンド(情報エレクトロニクスファンド) | 117,543 |
19 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 115,263 |
20 | MHAMキャピタル・グロース・オープン(愛称:ザ・ベスト・マネジャー) | 113,505 |
21 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 113,334 |
22 | シナプス (Synapse) | 109,245 |
23 | JF中小型株オープン | 105,340 |
24 | 三菱UFJ 日本株グロースオープン(愛称:ステージ21) | 104,686 |
(データ:モーニングスター)