順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 1,093,454 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 572,135 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 434,351 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 358,324 |
5 | ノムラ・ジャパン・オープン | 336,747 |
6 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 314,435 |
7 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 254,737 |
8 | ガリレオ | 206,050 |
9 | スーパーインデックスファンド | 201,670 |
10 | 小型ブルーチップオープン | 182,149 |
11 | バラエティ・オープン | 155,862 |
12 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 153,492 |
13 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 146,738 |
14 | Nストックインデックス225 | 146,715 |
15 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 142,783 |
16 | 日興エコファンド | 139,766 |
17 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 121,659 |
18 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 117,546 |
19 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 111,982 |
20 | レインボーファンド(情報エレクトロニクスファンド) | 109,785 |
21 | シナプス (Synapse) | 104,785 |
22 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 103,940 |
(データ:モーニングスター)