順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 1,125,381 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 540,206 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 396,161 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 366,067 |
5 | ノムラ・ジャパン・オープン | 315,831 |
6 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 293,893 |
7 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 248,545 |
8 | ガリレオ | 196,151 |
9 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 181,310 |
10 | 小型ブルーチップオープン | 149,965 |
11 | バラエティ・オープン | 146,683 |
12 | スーパーインデックスファンド | 142,335 |
13 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 142,275 |
14 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 135,636 |
15 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 135,381 |
16 | 日興エコファンド | 133,970 |
17 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 127,483 |
18 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 117,856 |
19 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 109,187 |
20 | 日興エボリューション | 105,589 |
21 | レインボーファンド(情報エレクトロニクスファンド) | 104,656 |
(データ:モーニングスター)