順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 1,047,679 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 491,635 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 408,468 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 349,960 |
5 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 299,842 |
6 | ノムラ・ジャパン・オープン | 274,929 |
7 | 日興エボリューション | 203,115 |
8 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 181,119 |
9 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 179,892 |
10 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 177,549 |
11 | ガリレオ | 176,636 |
12 | 小型ブルーチップオープン | 167,439 |
13 | ブランドエクイティ | 165,480 |
14 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 164,877 |
15 | スーパーインデックスファンド | 143,828 |
16 | インデックスオープン | 140,824 |
17 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 135,272 |
18 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 131,898 |
19 | JA TOPIXオープン | 125,806 |
20 | バラエティ・オープン | 123,076 |
21 | 遺伝子情報革命(愛称「Iバイオ」) | 120,565 |
22 | 日興エコファンド | 117,802 |
23 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 111,529 |
24 | 三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド(愛称:潮流) | 106,465 |
(データ:モーニングスター)