順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 918,529 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 440,557 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 386,845 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 306,945 |
5 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 269,959 |
6 | ノムラ・ジャパン・オープン | 247,485 |
7 | 日興エボリューション | 215,150 |
8 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 172,258 |
9 | ガリレオ | 165,700 |
10 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 161,327 |
11 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 155,423 |
12 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 150,192 |
13 | インデックスオープン | 147,252 |
14 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 145,649 |
15 | スーパーインデックスファンド | 143,599 |
16 | 小型ブルーチップオープン | 141,688 |
17 | ブランドエクイティ | 132,350 |
18 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 131,683 |
19 | JA TOPIXオープン | 123,082 |
20 | バラエティ・オープン | 117,117 |
21 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 107,693 |
22 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 102,211 |
23 | 日興エコファンド | 100,993 |
(データ:モーニングスター)