順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 821,846 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 395,758 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 353,893 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 265,642 |
5 | ノムラ・ジャパン・オープン | 226,946 |
6 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 223,374 |
7 | 日興エボリューション | 203,416 |
8 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 181,747 |
9 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 169,768 |
10 | ガリレオ | 161,994 |
11 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 159,178 |
12 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 139,008 |
13 | 小型ブルーチップオープン | 127,724 |
14 | インデックスオープン | 124,542 |
15 | J・エクイティ(愛称「K2000」) | 121,833 |
16 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 121,609 |
17 | バラエティ・オープン | 121,464 |
18 | ブランドエクイティ | 104,637 |
19 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 103,564 |
(データ:モーニングスター)