順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 757,343 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 374,124 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 355,249 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 240,966 |
5 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 225,228 |
6 | ノムラ・ジャパン・オープン | 214,623 |
7 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 196,593 |
8 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 192,790 |
9 | 日興エボリューション | 174,445 |
10 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 157,328 |
11 | ガリレオ | 151,311 |
12 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 150,903 |
13 | 小型ブルーチップオープン | 120,495 |
14 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 114,957 |
15 | バラエティ・オープン | 111,882 |
16 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 110,247 |
17 | インデックスファンド225 | 110,087 |
18 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 108,155 |
19 | インデックスオープン | 101,405 |
20 | ダ・ヴィンチ | 100,368 |
(データ:モーニングスター)