順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 800,463 |
2 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 393,126 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 389,706 |
4 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 253,262 |
5 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 240,628 |
6 | ノムラ・ジャパン・オープン | 229,374 |
7 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 220,528 |
8 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 202,910 |
9 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 179,816 |
10 | 日興エボリューション | 174,570 |
11 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 148,506 |
12 | ガリレオ | 145,161 |
13 | インデックスファンド225 | 128,210 |
14 | 小型ブルーチップオープン | 124,264 |
15 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 114,337 |
16 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) | 113,412 |
17 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 112,884 |
18 | バラエティ・オープン | 109,839 |
19 | インデックスオープン | 109,559 |
20 | ダ・ヴィンチ | 104,310 |
(データ:モーニングスター)