順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 567,906 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 522,555 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 291,352 |
4 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 248,657 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 224,577 |
6 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 179,754 |
7 | インデックスファンド225 | 170,439 |
8 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 155,581 |
9 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 155,235 |
10 | ノムラ・ジャパン・オープン | 149,800 |
11 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 135,223 |
12 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 121,950 |
13 | 日興エボリューション | 121,856 |
14 | ガリレオ | 120,005 |
15 | MHAMスリーウェイオープン | 110,576 |
16 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 107,990 |
17 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | 107,598 |
18 | ダ・ヴィンチ | 104,781 |
19 | バラエティ・オープン | 102,441 |
(データ:モーニングスター)