順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 750,902 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 494,834 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 320,655 |
4 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 252,795 |
5 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 238,742 |
6 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 232,560 |
7 | インデックスファンド225 | 187,137 |
8 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 184,371 |
9 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 168,740 |
10 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 147,860 |
11 | ノムラ・ジャパン・オープン | 147,375 |
12 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 128,079 |
13 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 128,065 |
14 | 日興エボリューション | 113,815 |
15 | MHAMスリーウェイオープン | 109,368 |
16 | ガリレオ | 105,887 |
17 | パワー・セレクト・ファンド ダブル・日本株ポートフォリオ | 103,755 |
(データ:モーニングスター)