順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 820,992 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 453,454 |
3 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 293,670 |
4 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 266,896 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 240,444 |
6 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 217,280 |
7 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 200,562 |
8 | インデックスファンド225 | 184,023 |
9 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 151,280 |
10 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 149,809 |
11 | ノムラ・ジャパン・オープン | 134,416 |
12 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 124,232 |
13 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 114,372 |
14 | MHAMスリーウェイオープン | 109,222 |
15 | 日興エボリューション | 105,533 |
(データ:モーニングスター)