順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 866,030 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 440,800 |
3 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 289,407 |
4 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 284,592 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 240,383 |
6 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 210,480 |
7 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 203,937 |
8 | インデックスファンド225 | 186,195 |
9 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 152,314 |
10 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 143,950 |
11 | ノムラ・ジャパン・オープン | 130,054 |
12 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 124,673 |
13 | MHAMスリーウェイオープン | 109,374 |
14 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 108,370 |
(データ:モーニングスター)