順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 973,953 |
2 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 428,084 |
3 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 328,691 |
4 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 275,189 |
5 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 241,799 |
6 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 229,572 |
7 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 192,409 |
8 | インデックスファンド225 | 191,275 |
9 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 154,573 |
10 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 135,194 |
11 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 127,390 |
12 | ノムラ・ジャパン・オープン | 126,456 |
13 | MHAMスリーウェイオープン | 108,302 |
(データ:モーニングスター)