順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,214,334 |
2 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 396,510 |
3 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 389,788 |
4 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 272,306 |
5 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 244,001 |
6 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 230,837 |
7 | インデックスファンド225 | 184,732 |
8 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 162,128 |
9 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 156,232 |
10 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 125,976 |
11 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 118,011 |
12 | ノムラ・ジャパン・オープン | 115,398 |
13 | LM・ユーロ毎月分配型ファンド | 111,919 |
14 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 109,380 |
15 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 108,424 |
16 | MHAMスリーウェイオープン | 101,421 |
(データ:モーニングスター)