順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) |
---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,501,066 |
2 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 509,085 |
3 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 348,251 |
4 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 247,130 |
5 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 214,949 |
6 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 214,895 |
7 | インデックスファンド225 | 173,736 |
8 | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 170,434 |
9 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 131,002 |
10 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 126,833 |
11 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 122,857 |
12 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 113,864 |
13 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 110,656 |
14 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 106,842 |
15 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 100,586 |
(データ:モーニングスター)