順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,659,334 | 2.5% |
2 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 960,094 | -0.6% |
3 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 624,250 | 7.3% |
4 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 457,470 | 3.8% |
5 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー) | 437,035 | -0.6% |
6 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 433,116 | -1.7% |
7 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 381,852 | 0.4% |
8 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 345,735 | 1.2% |
9 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 314,234 | -3.5% |
10 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 300,348 | 0.3% |
11 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 291,170 | 4.7% |
12 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 289,702 | 3.8% |
13 | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 282,195 | 3.1% |
14 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 279,138 | 1.1% |
15 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 270,271 | 17.5% |
16 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 247,112 | 4.4% |
17 | GW7つの卵 | 228,274 | 9.2% |
18 | 日本好配当株投信 | 217,116 | -0.8% |
19 | インデックスファンド225 | 212,864 | -5.4% |
20 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 212,615 | 16.7% |
21 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 204,806 | 4.5% |
22 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 204,242 | 16.1% |
23 | 世界好配当株投信 | 202,827 | -4.1% |
24 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン(毎月分配)(愛称:受取物語) | 166,947 | -1.3% |
25 | パインブリッジ米国優先証券ファンド(愛称:ラストリゾート) | 147,114 | -0.3% |
26 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 143,844 | 2.4% |
27 | ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) | 141,795 | 16.3% |
28 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 138,071 | -5.1% |
29 | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 137,352 | 2.1% |
30 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 136,777 | -2.7% |
31 | 野村世界不動産投信 | 136,383 | |
32 | 日興ジャパンオープン(愛称:ジパング) | 134,576 | 4.5% |
33 | MHAM株式インデックスファンド225 | 128,718 | -7.7% |
34 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(愛称「NK・コンパス『羅針盤』」) | 122,870 | -3.3% |
35 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 121,260 | 26.4% |
36 | T.ロウ・プライスUSインカムファンド | 119,595 | -0.4% |
37 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 118,449 | 16.5% |
38 | 野村インド株投資 | 113,972 | 0% |
39 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 112,502 | 1.2% |
40 | さわかみファンド | 111,373 | 5.5% |
41 | 明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現) | 110,680 | 5% |
42 | ノムラ・ジャパン・オープン | 109,848 | 2.3% |
(データ:モーニングスター)