国内最大ファンドランキング(2010年10月)


運用ファンド数(追加型株式投資信託、除くマネープールファンド、限定追加型、ミリオン型):3085本(2010年10月末現在)
1000億円を超えるファンド数:87本
順位 ファンド名 純資産総額 (百万円) 前月比
1 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 3,076,428 -5.5%
2 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配 940,214 11.9%
3 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型 937,872 -0.1%
4 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 817,923 -2.9%
5 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 747,980 1.5%
6 ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) 732,103 -5.7%
7 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 675,682 -2.6%
8 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 662,098 -0.5%
9 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 589,608 5.4%
10 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 512,448 -5%
11 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) 511,611 -4.2%
12 SMBC日興ニューワールド債券ブラジル 499,288 -5.3%
13 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 461,828 7.3%
14 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 408,498 3.2%
15 グローバル好配当株オープン 400,138 -3%
16 ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) 383,275 -3.6%
17 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 378,831 15.2%
18 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 370,105 3.2%
19 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 364,516 1.9%
20 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 359,884 -2.6%
21 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 355,274 -5.2%
22 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 325,828 2.5%
23 野村世界6資産分散投信(分配コース) 320,429 -2.6%
24 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 304,178 -2.3%
25 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 287,528 5.9%
26 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 277,312 38.5%
27 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 263,140 -5.2%
28 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 262,897 7.3%
29 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 259,554 -5.2%
30 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 258,438 -5.8%
31 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 256,212 4.4%
32 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) 250,832 -4.6%
33 三井住友・豪ドル債ファンド 250,727 -0.7%
34 フィデリティ・日本成長株・ファンド 248,519 -2.3%
35 ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) 246,884 -3.3%
36 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 245,529 -1.8%
37 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 238,747 5.3%
38 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 222,339 -3.1%
39 さわかみファンド 217,006 -1.9%
40 ニッセイ高金利国債券ファンド 210,499 -6.2%
41 HSBCブラジルオープン 210,470 -10.9%
42 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 206,735 -5.9%
43 りそな・世界資産分散ファンド 200,650 -4.7%
44 世界のサイフ 199,290 -2.8%
45 インデックスファンド225 195,157 -2.2%
46 UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) 193,131 -1.7%
47 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 189,600 -5.9%
48 毎月分配パッケージファンド 186,709 -4.8%
49 みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) 183,875 -1.6%
50 GW7つの卵 182,824 -4.4%
51 HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 181,404 3.4%
52 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) 178,071 -4.5%
53 GSハイ・イールド・ボンド・ファンド 177,625 -2%
54 ニッセイ日本インカムオープン 175,932 12%
55 新光ブラジル債券ファンド 171,200 -6.8%
56 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 169,896 -5.4%
57 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 169,327 5.3%
58 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 166,017 4.6%
59 グローバルREITオープン 160,400 -3.7%
60 パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) 159,423 -1.7%
61 高金利通貨ファンド 156,412 -2.9%
62 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) 154,708 -1.7%
63 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) 153,064 -6.8%
64 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 147,927 -2.6%
65 LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 146,470 -5.2%
66 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 146,274 -10.4%
67 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) 143,946 -1.8%
68 グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) 143,047 -3.6%
69 MHAM株式インデックスファンド225 142,960 -0.7%
70 野村世界不動産投信 140,075 -10.1%
71 みずほUSハイイールドオープンBコース 132,448 9.3%
72 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) 131,464 1.3%
73 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) 130,976 46.8%
74 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 130,048 -3.6%
75 高金利ソブリンオープン 121,088 -5.7%
76 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 115,623 -8.5%
77 イーストスプリング・インド株式オープン 114,374 2.6%
78 HSBCインドオープン 112,878 -4.2%
79 野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース 112,858 -5.5%
80 豪ドル毎月分配型ファンド 110,834 -3.7%
81 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 109,534 -4.2%
82 エマージング債券ファンド(毎月分配型) 105,981 -6.6%
83 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) 105,842 1%
84 三井住友グローバル債券オープン 104,738 -6.5%
85 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 104,452 11.1%
86 日経225ノーロードオープン 104,029 -2.5%
87 ダイワ・ブラジル株式オープン(愛称:リオの風) 102,919 -2.7%

(データ:モーニングスター