順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 2,569,596 | -4.1% |
2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 1,071,074 | 0.8% |
3 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 1,016,808 | -7.7% |
4 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 928,315 | -0.9% |
5 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 873,541 | -4.7% |
6 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 723,125 | -1.7% |
7 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 678,415 | 11.2% |
8 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 669,488 | -7.5% |
9 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 669,238 | -2.3% |
10 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 647,582 | -2.7% |
11 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 639,914 | -5.6% |
12 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 623,820 | 6.9% |
13 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 617,264 | -5.9% |
14 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 573,391 | 17.3% |
15 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 548,367 | 3.6% |
16 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 511,454 | 5.2% |
17 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 507,642 | -2.9% |
18 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 434,182 | -3.7% |
19 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 404,940 | -7.5% |
20 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 398,412 | -2.6% |
21 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 373,919 | 0.4% |
22 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 371,303 | 2.3% |
23 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 349,401 | 1.3% |
24 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 340,650 | 0.3% |
25 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 338,111 | -7.8% |
26 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 337,054 | -3.2% |
27 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 313,437 | -3.6% |
28 | グローバル好配当株オープン | 305,278 | -8.5% |
29 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 303,783 | -3% |
30 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 295,169 | 3.7% |
31 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 294,460 | -3.9% |
32 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 265,769 | -3.7% |
33 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 263,929 | -1.4% |
34 | 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 259,719 | 7.8% |
35 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 244,477 | -3.6% |
36 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 243,606 | -2.4% |
37 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 240,807 | -0.6% |
38 | さわかみファンド | 238,795 | -0.6% |
39 | ニッセイ日本インカムオープン | 237,114 | -2.4% |
40 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 234,339 | -3.6% |
41 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 233,667 | -4% |
42 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 231,517 | -6.3% |
43 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 222,951 | 0.6% |
44 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 218,145 | -3.5% |
45 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 215,946 | -0.5% |
46 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 213,310 | -1.5% |
47 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 206,028 | 2.6% |
48 | ハイブリッド3分法毎月分配型/新興国通貨 | 205,578 | 11.7% |
49 | インデックスファンド225 | 200,152 | -1.9% |
50 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 190,138 | -0.9% |
51 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 188,840 | -0.1% |
52 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 187,998 | -4.8% |
53 | 世界のサイフ | 185,450 | -3.9% |
54 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 184,981 | -1.7% |
55 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 180,749 | 1.3% |
56 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 177,834 | -2.1% |
57 | りそな・世界資産分散ファンド | 170,394 | -5.2% |
58 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 168,778 | -4.4% |
59 | GW7つの卵 | 162,061 | -4% |
60 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 159,643 | -3.2% |
61 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 158,294 | 68% |
62 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 149,693 | 1.5% |
63 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 149,604 | -1.1% |
64 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 149,592 | -2.6% |
65 | グローバルREITオープン | 146,771 | -3.2% |
66 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 145,467 | 15.5% |
67 | HSBCブラジルオープン | 145,059 | -7% |
68 | MHAM株式インデックスファンド225 | 144,817 | -1.2% |
69 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 142,631 | -4% |
70 | 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 142,508 | -5.8% |
71 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 141,121 | 7.8% |
72 | パインブリッジ・新成長国債券プラス(愛称:ブルーオーシャン) | 135,366 | -11.2% |
73 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 132,447 | -0.5% |
74 | グローバル3資産ファンド(愛称:ワンプレートランチ) | 131,933 | -4.7% |
75 | ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・プライム) | 131,503 | -4.9% |
76 | 新光ブラジル債券ファンド | 130,575 | -5% |
77 | 毎月分配パッケージファンド | 129,843 | -5.4% |
78 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 129,786 | -4.5% |
79 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 127,516 | 3.5% |
80 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 121,844 | 2.6% |
81 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月) | 115,060 | 24.7% |
82 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 112,552 | -4.4% |
83 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 110,283 | -5.8% |
84 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 109,195 | 2.6% |
85 | 野村世界不動産投信 | 108,797 | -5.7% |
86 | 日経225ノーロードオープン | 108,086 | 1% |
87 | 高金利ソブリンオープン | 105,845 | -4.8% |
88 | イーストスプリング・インド株式オープン | 105,179 | -7.5% |
89 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 105,112 | -4.4% |
90 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 104,346 | -2.4% |
91 | HSBCインドオープン | 103,746 | -7.4% |
92 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) | 102,876 | -6% |
93 | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 100,888 | 12.4% |
(データ:モーニングスター)