順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,582,542 | 3.3% |
2 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 938,430 | -0.2% |
3 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 884,805 | 6.8% |
4 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 875,743 | 15.7% |
5 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 835,132 | 14.2% |
6 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 776,741 | 13.1% |
7 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 775,056 | 1.9% |
8 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 693,965 | 14.8% |
9 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 674,774 | 3.4% |
10 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 660,610 | 7.5% |
11 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 577,626 | 1.3% |
12 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 537,368 | 10% |
13 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 518,090 | 4.2% |
14 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 507,909 | 1% |
15 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 469,275 | 13% |
16 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 434,371 | 1.2% |
17 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 428,863 | 6% |
18 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 417,005 | 3.1% |
19 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 409,867 | 7.8% |
20 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 384,584 | 65.3% |
21 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 379,811 | 1% |
22 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 358,734 | 13.8% |
23 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 357,109 | 4.7% |
24 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 350,114 | 2.7% |
25 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 324,885 | 4.9% |
26 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 321,389 | 2.2% |
27 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 319,854 | 1.7% |
28 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 314,740 | 7% |
29 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 310,811 | -0.9% |
30 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 309,464 | 21.5% |
31 | さわかみファンド | 306,765 | 8.9% |
32 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 300,074 | 9% |
33 | JFザ・ジャパン | 290,008 | 126.6% |
34 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 282,664 | -6.1% |
35 | インデックスファンド225 | 247,423 | 8.6% |
36 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 237,353 | -1.5% |
37 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 229,801 | -1.6% |
38 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 220,584 | 9.3% |
39 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 220,520 | 3.4% |
40 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 218,503 | 1.3% |
41 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 217,192 | 16% |
42 | 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 216,239 | 19.6% |
43 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 215,614 | 2.2% |
44 | 新光ブラジル債券ファンド | 211,174 | 2.1% |
45 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 208,989 | 7.1% |
46 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 207,738 | 0.1% |
47 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 205,111 | -14.8% |
48 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 202,648 | 0.5% |
49 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 199,044 | 8.6% |
50 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 196,594 | 19.6% |
51 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 195,345 | 7.7% |
52 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 191,041 | 42.4% |
53 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 190,579 | -0.3% |
54 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 190,489 | 3.5% |
55 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 189,510 | 22.3% |
56 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 182,148 | -0.1% |
57 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 177,958 | 1.2% |
58 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 177,743 | 7.8% |
59 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 176,857 | -0.6% |
60 | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 176,315 | -4.7% |
61 | 野村新興国債券投信 A コース(毎月分配型) | 176,015 | -0.7% |
62 | 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 174,897 | -5.4% |
63 | MHAM株式インデックスファンド225 | 173,874 | 7.3% |
64 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 172,788 | 5.4% |
65 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 172,477 | 1.5% |
66 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 172,365 | 5.7% |
67 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 171,246 | 14.3% |
68 | 日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | 167,037 | 6.5% |
69 | 日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 162,097 | -4.1% |
70 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 158,052 | 3.6% |
71 | ニッセイ日本インカムオープン | 156,710 | -2.7% |
72 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 155,970 | 0.4% |
73 | エマージング・プラス・成長戦略コース | 155,366 | 20% |
74 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 153,086 | 2.9% |
75 | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 152,723 | 15.6% |
76 | 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | 151,989 | -30% |
77 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 151,376 | 2.7% |
78 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 147,546 | 2.3% |
79 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 146,644 | 1.5% |
80 | オーストラリア公社債ファンド | 146,483 | -1.4% |
81 | 日経225ノーロードオープン | 137,787 | 2.4% |
82 | グローバル好配当株オープン | 133,663 | 3.1% |
83 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 133,613 | 16.6% |
84 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 133,039 | 6.1% |
85 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 132,133 | -16.6% |
86 | 新光J-REITオープン | 131,523 | 6.2% |
87 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 131,523 | 6.2% |
88 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 129,833 | 2.6% |
89 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) | 129,612 | -1.1% |
90 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 127,511 | -1.3% |
91 | GW7つの卵 | 126,517 | 3.6% |
92 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 124,356 | 5.3% |
93 | りそな・世界資産分散ファンド | 124,353 | 4.5% |
94 | 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 122,241 | -1.1% |
95 | 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(愛称:TPパワー) | 121,726 | |
96 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 121,390 | -5.2% |
97 | SMBC日興ニューワールド債券(円) | 120,662 | -1.2% |
98 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) | 119,517 | 40.4% |
99 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 119,298 | 0.8% |
100 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 118,922 | 4% |
101 | PIMCO ニューワールド円インカムファンド | 118,742 | -0.9% |
102 | 野村日本不動産投信 | 118,422 | 27.7% |
103 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 115,913 | 0.5% |
104 | 世界のサイフ | 115,588 | 2.8% |
105 | みずほUSハイイールドオープンAコース | 113,998 | 8.7% |
106 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 112,887 | 8.5% |
107 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 112,864 | -0.1% |
108 | グローバルREITオープン | 110,168 | 6.9% |
109 | ダイワ外国債券分散ファンド(毎月分配型) | 108,712 | 3.8% |
110 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 107,764 | 4.2% |
111 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし) | 107,486 | 10.4% |
112 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 106,425 | -1.3% |
113 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 105,565 | 14.3% |
114 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 105,559 | 0.6% |
115 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 103,740 | 10% |
116 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 103,112 | 0.4% |
117 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル・オーナー) | 102,377 | 1.1% |
118 | PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 101,056 | -0.6% |
119 | ノムラ日本株戦略ファンド(愛称: Big Project-N) | 100,720 | 10.3% |
120 | みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルコース | 100,547 | 4% |
(データ:モーニングスター)