順位 | ファンド名 | 純資産総額 (百万円) | 前月比 |
---|---|---|---|
1 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,225,922 | -3.3% |
2 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 1,132,398 | 3.1% |
3 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 1,107,869 | 3.1% |
4 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 850,614 | 2.6% |
5 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 814,637 | 3.1% |
6 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 727,505 | 2.2% |
7 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 637,958 | -0.9% |
8 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) | 582,605 | 2.5% |
9 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 546,985 | -0.4% |
10 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 538,242 | 2.4% |
11 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 523,553 | 11% |
12 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 488,777 | 1.2% |
13 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 461,206 | 3% |
14 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 461,116 | 3.1% |
15 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 454,344 | 2.7% |
16 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型 | 433,400 | 0.2% |
17 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) | 354,904 | 2.3% |
18 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 342,450 | -0.3% |
19 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<ブラジルレアルコース>毎月分配型 | 330,044 | 0.2% |
20 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 324,949 | -0.1% |
21 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) | 321,991 | -0.4% |
22 | 野村日本ブランド株投資(ブラジル)毎月分配型 | 321,682 | 2% |
23 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 316,444 | 0.5% |
24 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 310,709 | 1% |
25 | GSハイ・イールド・ボンド・ファンド | 300,641 | 1% |
26 | ダイワグローバル債券ファンド(毎月分配型) | 297,115 | -0.1% |
27 | さわかみファンド | 286,444 | -0.5% |
28 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 284,840 | 2% |
29 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 274,681 | 2.9% |
30 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | 272,193 | 0.4% |
31 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 271,479 | 3.1% |
32 | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 267,731 | 3.2% |
33 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) | 243,030 | 0.2% |
34 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 239,900 | 0.7% |
35 | ニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型) | 227,890 | 1.9% |
36 | 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 226,539 | 2.3% |
37 | DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 225,662 | 0.9% |
38 | インデックスファンド225 | 222,840 | 5.2% |
39 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 217,972 | 3.9% |
40 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 211,028 | 1.5% |
41 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 204,750 | 7.6% |
42 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 193,999 | 1% |
43 | 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス) | 193,348 | 2.7% |
44 | 新光J-REITオープン | 193,348 | 2.7% |
45 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(トルコリラコース) | 191,828 | 6.4% |
46 | 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 190,125 | -1.1% |
47 | SMBC日興ニューワールド債券ブラジル | 189,176 | 1% |
48 | カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) | 178,646 | 4.9% |
49 | 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 173,459 | -0.1% |
50 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 171,855 | -1% |
51 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 167,062 | 4.2% |
52 | 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(愛称:TPパワー) | 166,011 | -0.7% |
53 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 163,279 | -0.9% |
54 | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) | 162,551 | 3.3% |
55 | オーストラリア公社債ファンド | 161,535 | 3.9% |
56 | MHAM株式インデックスファンド225 | 155,293 | 4% |
57 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 154,862 | -1.2% |
58 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 154,196 | 3.6% |
59 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 153,584 | 1.9% |
60 | 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 152,804 | 1.3% |
61 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 150,694 | 2.4% |
62 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(愛称:夢実月) | 146,913 | 1% |
63 | 日経225ノーロードオープン | 145,505 | 2.2% |
64 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 144,630 | -0.8% |
65 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) | 141,952 | 2.3% |
66 | 野村日本不動産投信 | 136,966 | 0.5% |
67 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 135,726 | 0.4% |
68 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 135,498 | 1.7% |
69 | 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 134,522 | 0.8% |
70 | 新光ブラジル債券ファンド | 133,697 | -0.9% |
71 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ブラジルレアルコース) | 133,659 | 4.8% |
72 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 133,635 | 1% |
73 | ニッセイ日本インカムオープン | 131,642 | -1.1% |
74 | みずほ豪ドル債券ファンド(愛称:コアラの森) | 131,491 | 0.6% |
75 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 129,135 | -2.3% |
76 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) | 128,610 | 2.4% |
77 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 127,135 | -1.4% |
78 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) | 126,699 | 1.8% |
79 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 124,926 | 0.7% |
80 | 三井住友・豪ドル債ファンド | 124,697 | 0.4% |
81 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 124,692 | -1.8% |
82 | Jリート・アクティブ・オープン | 123,139 | 1.9% |
83 | JFザ・ジャパン | 121,370 | 3.1% |
84 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月分配型) | 121,155 | -0.4% |
85 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 120,706 | -1.3% |
86 | 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 118,549 | 1.2% |
87 | 東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 117,622 | 4.2% |
88 | グローバル好配当株オープン | 116,097 | 2.1% |
89 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 115,412 | 2.6% |
90 | みずほUSハイイールドオープンBコース | 115,256 | 1% |
91 | 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択<豪ドルコース>毎月分配型 | 114,469 | 1.2% |
92 | しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 112,487 | 3.2% |
93 | エマージング・プラス・成長戦略コース | 111,111 | -4.7% |
94 | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 110,434 | -0.8% |
95 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 109,692 | -0.7% |
96 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 109,621 | 3.1% |
97 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 108,306 | -1.1% |
98 | みずほUSハイイールドオープンAコース | 107,534 | -0.1% |
99 | 欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース) | 106,721 | 9.4% |
100 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル・オーナー) | 106,573 | 2.2% |
101 | ワールド・ソブリンインカム(愛称:十二単衣) | 106,006 | -0.9% |
102 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 105,475 | 0.7% |
103 | ダイワファンドラップ日本債券セレクト(ダイワファンドラップ専用投資信託) | 104,812 | 4.5% |
104 | JPMジャパンマイスター | 104,605 | 6.6% |
105 | GW7つの卵 | 104,211 | 0.2% |
106 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 103,595 | -0.7% |
107 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル) | 103,542 | -2.5% |
108 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 101,271 | 3.1% |
109 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称:妖精物語) | 100,780 | -0.9% |
110 | りそな・世界資産分散ファンド | 100,706 | 1% |
(データ:モーニングスター)