国内最大ファンド・ランキング(2015年9月)


投資信託事情・投信まとなびによると、2015年9月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託ETFは除く)は除く)は表の通りでした。

新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が12カ月連続して1位をキープしました。しかし、同ファンドの2015年9月末の純資産総額は約1.27兆円で、2015年8月末に比べて約100億円減少しています。

純資産総額上位1位から6位までのファンドの順位には変化はありませんでした。7位から10位については、先月7位だった「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」が8位に、先月8位だった「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月)」が9位に順位を落としました。また、先月9位だった「ダイワ米国リート・ファンド(毎月)」が7位に、11位だった「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無)」が10位に順位を上げました。

分配頻度を見ると、上位50位中41ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回分配ファンドと年6回分配ファンドが各1本でした。

投資対象資産で見ると、引き続き、外国のREIT(不動産投資信託)や外国の債券に投資するファンドが多く見られました。なお、日本株式ファンドで最も純資産総額が大きかったのは23位の「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で純資産総額は約3,177億円でした。

純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、4位の「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は325億円でした。次に資金増加額が大きかったのは三菱UFJ国際が運用する22位の「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》」で増加額は322億円でした。次いで、「ラサール・グローバルREITファンド(毎月)」(2位)の+293億円でした。

資金増加額が最も大きかった「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、フィデリティ投信の運用するファンドで、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)に投資します。設定されたのは2003年12月9日で、信託期間は無期限。販売会社は証券会社と銀行等を合わせて約60社(2015年10月現在)あります。

一方、月中の資金減少額が最も大きかったのは、9月も「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」(8位)で、減少額は約240億円でした。次いで減少額が大きかったのは、ピクテ投信が運用する12位の「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月)で、減少額は89億円でした。次いで「グローバル・ソブリン・オープン (毎月)」の-81億円でした。

なお、純資産総額50位までのファンドにおいて、騰落率を見ると過去1カ月の騰落率がプラスだったのは50本中8本だけでした。また、REIT(不動産投資信託)に投資するタイプのファンドが上位を占めました。騰落率が最も高かったファンドは48位の「しんきんJリートオープン(毎月)」で、騰落率は+2.8%でした。次いで、「新光J-REITオープン」(+2.7%)、「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」(+2.6%)の順でした。

過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中6本だけで、日本の国債に投資するファンドが上位を占めました。最も騰落率が高かったのは「ダイワ日本国債ファンド(毎月)」と「野村日本債券インデックス(野村一任口座)」で、両ファンドの騰落率は+0.7%でした。次いで、「ダイワFラップ日本債券セレクト」で、+0.6%でした。

【国内最大ファンドランキング(2015年9月)】

順位 運用会社 決算回数 ファンド名 月末純資産総額(億円) 月中資金増減(億円) 月末基準価額(円)
1 新光 12 新光 US-REITオープン《ゼウス》 12,749 268 4,241
2 日興 12 ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 12,022 293 3,691
3 フィデリティ 12 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 10,295 23 4,838
4 フィデリティ 12 フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 9,186 325 5,508
5 三菱UFJ国際 12 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 8,866 -81 5,612
6 ピクテ 12 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月) 8,579 57 4,689
7 大和投信 12 ダイワ米国リート・ファンド(毎月) 7,158 102 5,846
8 野村 12 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 6,955 -240 10,684
9 岡三 12 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月) 6,943 70 3,215
10 大和投信 12 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 5,878 129 5,212
11 三菱UFJ国際 12 ワールド・リート・オープン(毎月) 5,756 63 4,158
12 ピクテ 12 ピクテ新興国インカム株式F(毎月) 4,974 -89 2,596
13 大和投信 12 ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 4,848 -21 6,152
14 大和投信 12 ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) 4,824 -19 5,612
15 日興 12 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 4,419 6 7,027
16 大和住銀 12 短期豪ドル債オープン (毎月) 4,292 -47 4,934
17 大和投信 12 ダイワ日本国債ファンド(毎月) 4,154 51 10,137
18 大和投信 1 ダイワFラップ 日本債券セレクト 4,109 89 11,157
19 三井住友トラスト 12 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 4,030 81 8,495
20 野村 12 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) 3,967 126 12,943
21 野村 12 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 3,575 158 10,268
21 日興 12 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 3,635 8 5,543
22 三菱UFJ国際 2 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 3,211 322 9,142
23 フィデリティ 1 フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,177 46 17,349
24 野村 12 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 3,095 21 7,949
25 ニッセイ 12 ニッセイ J-REITファンド(毎月) 3,047 8 5,757
27 野村 12 野村日本債券インデックス(野村一任口座) 2,980 105 10,503
28 野村 12 野村 Fラップ外国債券B(ヘッジ無) 2,952 137 9,882
29 三井住友 12 アジア好利回りリートF 2,922 61 9,364
30 さわかみ 1 さわかみファンド 2,718 2 19,727
31 DIAM 12 DI世界リートインデックスファンド(毎月) 2,619 -4 5,045
32 アムンディ 12 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (トルコリラ) 2,601 -32 5,912
33 DIAM 12 DI高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 2,553 -15 7,843
34 大和投信 12 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) 2,446 -11 7,222
35 ニッセイ 12 JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 2,431 266 9,024
36 三井住友トラスト 1 コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 2,412 27 11,853
37 三菱UFJ国際 12 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 2,248 -28 7,110
38 大和住銀 12 日本株アルファ・カルテット(毎月) 2,241 239 5,263
39 アムンディ 12 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (豪ドル) 2,218 -33 6,741
40 日興 1 インデックスファンド225 2,206 129 4,754
41 三井住友トラスト 12 オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 2,192 -18 7,110
42 新光 12 新光J-REITオープン 2,164 12 6,217
43 野村 6 マイストーリー分配型(年6回)B 2,136 -11 8,764
44 大和投信 1 ダイワFラップ 日本株式セレクト 2,087 57 11,751
45 UBS 12 UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) 2,045 -3 9,338
46 レッグ・メイソン 12 LM・オーストラリア毎月ファンド 2,027 -1 6,470
47 ゴールドマン・サックス 12 GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 1,971 112 3,934
48 しんきん 12 しんきんJリートオープン(毎月) 1,960 66 6,966
49 野村 12 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 1,918 107 11,569
50 野村 1 日本企業価値向上F(限定追加型) 1,899 -7 9,144

(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)