投資信託事情・投信まとなびによると、2015年12月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が15カ月連続して1位をキープしました。同ファンドの2015年12月末の純資産総額は約1.39兆円で、2015年11月末に比べて約135億円増加しました。
分配頻度を見ると、上位50位中40ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが8本、年2回分配ファンドと年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、引き続き、外国の債券に投資するファンドが16本で最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、日本の株式に投資するファンドが8本と続きました。なお、日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で純資産総額は約3,559億円でした。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、日興アセットマネジメントの「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)」で、増加額は約1,040億円でした。同ファンドは、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行なうファンドで、2015年8月31日に設定されました。次に資金増加額が大きかったのはフィデリティ投信が運用する「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で増加額は598億円、次いで、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」の+387億円でした。
一方、月中の資金減少額が最も大きかったのは、12月も「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月」で、減少額は約398億円でした。次いで減少額が大きかったのは、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の-232億円、「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」の-152億円の順でした。
なお、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率については、14ファンドでプラス、残り36ファンドでマイナスでした。過去1カ月の騰落率が最も高かったファンドは、「三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月)《花こよみ》」の+1.4でした。また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中44本で、海外のREITに投資するファンドと日本のREITに投資するタイプが好調でした。最も騰落率が高かったのは「日本株アルファ・カルテット(毎月)」の+16.9%で、次いで「野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月」+14.6%、「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》」で+14.4%と続きました。3カ月騰落率のマイナスが最も大きかったのは「ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月)」で、騰落率は-2.2%でした。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、12月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは14本だけでした。更に5,000円を下回るファンドが8本ありました。
【国内最大ファンド・ランキング(2015年12月)】
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 決算回数 | 月末純資産(億円) | 月中資産増減(億円) | 月末基準価額(円) |
1 | 新光 | 新光 US-REITオ-プン《ゼウス》 | 12 | 13,925 | 387 | 4,402 |
2 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 12 | 12,995 | 314 | 3,786 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 12 | 10,916 | 598 | 5,814 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 12 | 9,553 | -232 | 4,583 |
5 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 12 | 8,574 | -26 | 4,684 |
6 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 12 | 8,399 | -111 | 5,503 |
7 | 大和投信 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 12 | 7,879 | 155 | 6,141 |
8 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 12 | 6,773 | -124 | 3,224 |
9 | 大和投信 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 12 | 6,612 | 189 | 5,499 |
10 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 12 | 6,130 | 132 | 4,241 |
11 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 12 | 5,984 | -398 | 10,387 |
12 | 大和投信 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 12 | 4,842 | -35 | 6,246 |
13 | 大和投信 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 12 | 4,475 | 146 | 10,141 |
14 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 12 | 4,400 | -152 | 2,474 |
15 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 12 | 4,351 | 174 | 12,839 |
16 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 12 | 4,328 | -17 | 6,935 |
17 | 大和投信 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 1 | 4,275 | 86 | 11,231 |
18 | 大和投信 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月) | 12 | 4,266 | -139 | 5,288 |
19 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 12 | 4,239 | -46 | 5,024 |
20 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 12 | 4,172 | -48 | 8,646 |
21 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2 | 3,962 | 94 | 10,461 |
22 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 12 | 3,943 | 153 | 10,048 |
23 | 日興 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 | 12 | 3,700 | 4 | 5,638 |
24 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1 | 3,559 | 31 | 19,553 |
25 | 野村 | 野村 Fラップ外国債券B(ヘッジ無) | 12 | 3,282 | 115 | 9,790 |
26 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 12 | 3,246 | 113 | 10,566 |
27 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 12 | 3,138 | -24 | 8,052 |
28 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 12 | 3,115 | -4 | 5,924 |
29 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 12 | 3,057 | -26 | 9,635 |
30 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムオープン.(毎月)《JPXプレミアム》 | 12 | 2,996 | 108 | 9,618 |
31 | さわかみ | さわかみファンド | 1 | 2,960 | -10 | 21,657 |
32 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 1 | 2,774 | 1,040 | 10,477 |
33 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 12 | 2,716 | 144 | 5,551 |
34 | DIAM | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 12 | 2,711 | -17 | 5,291 |
35 | 大和投信 | ダイワFラップ 日本株式セレクト | 1 | 2,523 | 41 | 13,141 |
36 | DIAM | DIAM高格付インカム・オープン(毎月)《ハッピークローバー》 | 12 | 2,489 | -21 | 7,826 |
37 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 1 | 2,425 | -22 | 12,130 |
38 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (トルコリラ) | 12 | 2,423 | -115 | 6,018 |
39 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 12 | 2,423 | 216 | 3,993 |
40 | 大和投信 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 12 | 2,367 | -27 | 7,220 |
41 | 日興 | インデックスファンド225 | 1 | 2,359 | 38 | 5,205 |
42 | 野村 | 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 12 | 2,286 | 27 | 12,663 |
43 | 新光 | 新光J-REITオープン | 12 | 2,213 | 2 | 6,303 |
44 | 三菱UFJ | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月)《花こよみ》 | 12 | 2,202 | -26 | 7,292 |
45 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 12 | 2,139 | 66 | 7,092 |
46 | 三井住友トラスト | オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 | 12 | 2,131 | -13 | 7,085 |
47 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)B | 6 | 2,121 | -28 | 8,979 |
48 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドル) | 12 | 2,077 | -57 | 6,755 |
49 | 野村 | 日本企業価値向上ファンド(限定追加型) | 1 | 2,049 | -35 | 10,331 |
50 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 12 | 1,994 | -0 | 9,131 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)