投資信託事情・投信まとなびによると、2016年2月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が17カ月連続して1位をキープしました。ただ、同ファンドの2016年2月末の純資産総額は約1.298兆円で、2016年1月末に比べて約350億円減少しました。また、同ファンドの2月末の基準価額は3,804円と低迷しています。
分配頻度を見ると、上位50位中40ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回、年4回、年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、引き続き、外国の債券に投資するファンドが15本で最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、外国の株式に投資するファンドが7本、日本のREITに投資するファンドと日本の株式に投資するファンドが各々6本と続きました。日本の債券に投資するファンドは4本、アセット・アロケーション型ファンドが3本でした。
日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で純資産総額は約3,099億円でしたが、前月に比べて約259億円減少しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、前月と同じく「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約553億円でした。次いで、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」の490億円でした。
一方、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「ダイワ日本国債ファンド(毎月)」の-250億円、「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」の-170億円、「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」の-129億円の順でした。
なお、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率については、プラスになったのは13ファンドだけで、残り37ファンドでマイナスでした。過去1カ月の騰落率が最も高かったファンドは、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月)」の+5.9%で、次いで「しんきんJリートオープン(毎月)」の+5.6%、「新光J-REITオープン」の+5.4%と、前月に続き上位3位を国内REITに投資するファンドが独占しました。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中10本だけでした。上位3位までを、やはり国内REITに投資するファンドが独占しました。最も騰落率が高かったのは「しんきんJリートオープン(毎月)」の+8.1%、「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」+7.5%、「新光J-REITオープン」+7.4%でした。一方で、3カ月騰落率のマイナスが最も大きかったのは「日本株アルファ・カルテット(毎月)」で、騰落率は-20.1%でした。次に下落したのは「JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》」-18.9%、「インデックスファンド225」の-18.8%と続き、日本株式ファンドの低迷が目立ちました。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、1月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは10本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが14本ありました。最も基準価額が高かったのは「さわかみファンド」で、月末基準価額は18,312円でした。一方、最も基準価額が低かったのは「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月)」で、2,156円でした。
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 決算回数 | 月末純資産(億円) | 月中資産増減(億円) | 月末基準価額(円) |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 12 | 12,980 | 490 | 3,804 |
2 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 12 | 12,089 | 317 | 3,319 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 12 | 10,561 | 553 | 5,031 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 12 | 8,302 | -65 | 4,078 |
5 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 12 | 8,180 | 71 | 4,404 |
6 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 12 | 7,950 | -75 | 5,303 |
7 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 12 | 7,037 | 111 | 5,295 |
8 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 12 | 6,106 | 190 | 4,762 |
9 | 三菱UFJ国際 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 12 | 5,722 | 169 | 3,720 |
10 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月) | 12 | 5,570 | -56 | 2,721 |
11 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 12 | 5,196 | -66 | 9,301 |
12 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 1 | 4,404 | -24 | 11,522 |
13 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 12 | 4,397 | -250 | 10,331 |
14 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月)《杏の実》 | 12 | 4,339 | -62 | 5,732 |
15 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 12 | 4,288 | -56 | 9,027 |
16 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 12 | 3,982 | -30 | 6,475 |
17 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月) | 12 | 3,883 | -43 | 4,977 |
18 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 12 | 3,860 | -7 | 9,627 |
19 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 12 | 3,805 | 13 | 10,937 |
20 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 12 | 3,778 | -23 | 4,542 |
21 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 12 | 3,620 | -129 | 2,156 |
22 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 12 | 3,490 | 7 | 5,287 |
23 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2 | 3,374 | 10 | 8,743 |
24 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 12 | 3,340 | -52 | 10,849 |
25 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 12 | 3,178 | 12 | 9,246 |
26 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 12 | 3,126 | -170 | 6,270 |
27 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1 | 3,099 | 29 | 16,554 |
28 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 1 | 2,869 | 125 | 9,126 |
29 | 三井住友 | アジア好利回りリートファンド | 12 | 2,801 | -14 | 8,868 |
30 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムオープン.(毎月)《JPXプレミアム》 | 12 | 2,570 | 62 | 7,735 |
31 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 12 | 2,520 | 4 | 6,460 |
32 | さわかみ | さわかみファンド | 1 | 2,513 | 3 | 18,312 |
33 | DIAM | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 12 | 2,416 | 0 | 4,705 |
34 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 12 | 2,379 | 131 | 3,468 |
35 | DIAM | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 12 | 2,326 | -15 | 7,404 |
36 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 12 | 2,320 | 1 | 7,508 |
37 | 新光 | 新光J-REITオープン | 12 | 2,312 | -5 | 6,632 |
38 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 1 | 2,244 | -31 | 11,466 |
39 | 日興 | インデックスファンド225 | 1 | 2,216 | 82 | 4,383 |
40 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 12 | 2,198 | -19 | 6,799 |
41 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 1 | 2,166 | -6 | 11,159 |
42 | 大和住銀投信 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 12 | 2,161 | 46 | 4,203 |
43 | 野村 | 野村 Fラップ日本債券(毎月) | 12 | 2,019 | -51 | 10,855 |
44 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 12 | 2,010 | -3 | 6,702 |
45 | 新光 | りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 | 12 | 2,001 | -41 | 13,053 |
46 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (トルコリラ) | 12 | 1,997 | -90 | 5,271 |
47 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 12 | 1,981 | 4 | 9,046 |
48 | 三井住友トラスト | オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 | 12 | 1,956 | 6 | 6,464 |
49 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月) | 4 | 1,919 | 15 | 6,769 |
50 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)B | 6 | 1,914 | -12 | 8,198 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)