投資信託事情・投信まとなびによると、2016年3月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が18カ月連続して純資産総額第1位をキープしました。同ファンドの2016年3月末の純資産総額は約1.443兆円で、前月末に比べて約1,450億円増加しました。同ファンドの3月末の基準価額は4,020円で、前月末の3,804円から約5.6%上昇しました。
50位までのファンドの分配頻度を見ると、上位50位中40ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが7本、年2回、年4回、年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、内訳は2月と変わらず、外国の債券に投資するファンドが15本で最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、外国の株式に投資するファンドが7本、日本のREITに投資するファンドと日本の株式に投資するファンドが各々6本と続きました。日本の債券に投資するファンドは4本、アセット・アロケーション型ファンドが3本でした。
日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で純資産総額は約3,338億円で、前月末に比べて約239億円増加しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、前月と同じく「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約752億円でした。次いで、「新光 US-REITオープン《ゼウス》」の697億円でした。
一方、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」の-199億円で、次に「ダイワ日本国債ファンド(毎月)」の-182億円、「ダイワファンドラップ 日本債券セレクト」の-111億円と続きました。
なお、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率については、50本中48本がプラスでした。過去1カ月の騰落率が最も高かったファンドは、「野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月」の+9.6%で、次いで「日本株アルファ・カルテット(毎月)」の+9.5%、「ピクテ新興国インカム株式F(毎月)」の+9.4%と続きました。過去1カ月の騰落率がマイナスだったのは、「ダイワ日本国債ファンド(毎月)」(-0.1%)と「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》」(-0.5%)の2本でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中13本だけでした。上位6位までを、国内REITに投資するファンドが独占しました。最も騰落率が高かったのは前月と同じ「しんきんJリートオープン(毎月)」で、3カ月騰落率は+9.3%でした。次いで、「ニッセイ J-REITファンド(毎月)」+8.1%%、「新光J-REITオープン」と「りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》」が+7.7%で続きました。
一方で、3カ月騰落率のマイナスが最も大きかったのは「グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》」で、騰落率は-16.9%でした。次に下落したのは「インデックスファンド225」と「さわかみファンド」の-11.3%で、日本株式ファンドの低迷が目立ちました。実際に、純資産総額上位50位にランクインした日本株ファンド6本全ての3カ月騰落率はマイナスでした。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは10本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが11本ありました。最も基準価額が高かったのは「さわかみファンド」で、月末基準価額は19,207円でした。一方、最も基準価額が低かったのは「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月)」で、2,328円でした。
【国内最大ファンド・ランキング(2016年3月)】
順位 | 運用会社 | ファンド名 | 決算回数 | 月末純資産(億円) |
月中資産増減(億円) |
月末基準価額(円) |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 12 | 14,431 | 697 | 4,020 |
2 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 12 | 13,205 | 421 | 3,507 |
3 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 12 | 11,981 | 752 | 5,340 |
4 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 12 | 8,510 | 32 | 4,564 |
5 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 12 | 8,416 | -23 | 4,146 |
6 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 12 | 7,970 | -85 | 5,374 |
7 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 12 | 7,534 | 114 | 5,582 |
8 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 12 | 6,690 | 240 | 5,026 |
9 | 三菱UFJ国際 | ワールド・リート・オープン(毎月) | 12 | 6,303 | 283 | 3,910 |
10 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 12 | 5,900 | -40 | 2,902 |
11 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 12 | 5,296 | -68 | 9,604 |
12 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 12 | 4,526 | -49 | 6,045 |
13 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 1 | 4,342 | -111 | 11,654 |
14 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 12 | 4,210 | -78 | 9,029 |
15 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 12 | 4,203 | -182 | 10,303 |
16 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 12 | 4,012 | -31 | 6,575 |
17 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 12 | 3,953 | -32 | 4,793 |
18 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 12 | 3,946 | 27 | 9,772 |
19 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 12 | 3,935 | -43 | 5,100 |
20 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 12 | 3,896 | 8 | 11,175 |
21 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 12 | 3,809 | -97 | 2,328 |
22 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 12 | 3,622 | 6 | 5,479 |
23 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 12 | 3,382 | 21 | 10,919 |
24 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1 | 3,338 | 17 | 17,734 |
25 | 三菱UFJ国際 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 2 | 3,329 | -27 | 8,698 |
26 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 12 | 3,250 | 20 | 9,396 |
27 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 1 | 3,196 | 124 | 9,760 |
28 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 12 | 2,934 | -199 | 6,283 |
29 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 12 | 2,908 | 11 | 9,174 |
30 | ゴールドマン・サックス | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 12 | 2,726 | 207 | 3,669 |
31 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 12 | 2,697 | -7 | 6,931 |
32 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 | 12 | 2,680 | 11 | 8,033 |
33 | さわかみ | さわかみファンド | 1 | 2,634 | -1 | 19,207 |
34 | DIAM | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 12 | 2,573 | -5 | 5,020 |
35 | DIAM | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 12 | 2,376 | -50 | 7,726 |
36 | 日興 | インデックスファンド225 | 1 | 2,362 | 28 | 4,616 |
37 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 1 | 2,351 | 45 | 11,875 |
38 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 12 | 2,343 | 16 | 7,529 |
39 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 12 | 2,333 | 67 | 4,402 |
40 | 新光 | 新光J-REITオープン | 12 | 2,327 | 9 | 6,651 |
41 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 1 | 2,250 | -42 | 11,715 |
42 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 12 | 2,244 | -20 | 7,002 |
43 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 12 | 2,134 | 32 | 7,008 |
44 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 12 | 2,053 | 16 | 9,302 |
45 | アムンディ | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券F (トルコリラ) | 12 | 2,047 | -61 | 5,569 |
46 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 12 | 2,041 | 11 | 10,915 |
47 | 三井住友トラスト | オーストラリア公社債ファンド《オージーボンド》 | 12 | 2,034 | -21 | 6,794 |
48 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)B | 6 | 1,967 | -13 | 8,479 |
49 | 三菱UFJ国際 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月) | 4 | 1,955 | 20 | 6,825 |
50 | 新光 | りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 | 12 | 1,953 | -65 | 13,165 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)