投資信託事情・投信まとなびによると、2016年8月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託、ETFは除く)は除く)は表の通りでした。
新光投信が運用する「新光US-REITオープン<<ゼウス>>」が23カ月連続して純資産総額が最大のファンドとなりました。同ファンドの8月末の純資産総額は1.56兆円で、前月から約140億円減少しました。また、同ファンドの8月末の基準価額は3,555円で、前月末の3,763円から低下しました。
50位までのファンドの分配頻度を見ると、40ファンドが毎月分配型のファンドで、年1回分配ファンドが8本、年2回と年6回分配ファンドが各1本でした。
投資対象資産で見ると、外国の債券に投資するファンドが13本と最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドが9本、外国の株式に投資するファンドと日本の株式に投資するファンドが各々7本、日本のREITに投資するファンドが6本、日本の債券に投資するファンドとアセット・アロケーション型ファンドが各々4本でした。
日本の株式に投資するタイプのファンドで最も純資産総額が大きかったのは先月と同じ「フィデリティ・日本成長株・ファンド」でした。同ファンドの8月末の純資産総額は約3,243億円で、前月末に比べて約88億円減少しました。
純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、8月も「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、増加額は約1,095億円でした。
一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、「グローバル・ソブリン・オープン (毎月)」で、資金減少額は約145億円でした。
次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、過去1カ月の騰落率がプラスだったのはわずか9本でした。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「インデックスファンド225」で、騰落率は+1.9%でした。
また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中7本だけでした。過去3カ月の騰落率が最も良かったのは、「アジア好利回りリートファンド」で、騰落率は+4.6%でした。騰落率データについては、投信まとなびの投信検索等http://www.matonavi.jp/retrieval/で詳細をご確認下さい。
なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、8月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは11本だけでした。また基準価額が5,000円を下回るファンドが17本ありました。
順位 |
運用会社 | ファンド名 | 純資産(百万円) | 資金増減(百万円) | 基準価額(円) | 決算回数 |
1 | 新光 | 新光 US-REITオープン《ゼウス》 | 1,567,033 | 73,700 | 3,555 | 12 |
2 | フィデリティ | フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) | 1,491,826 | 109,519 | 4,774 | 12 |
3 | 日興 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月) | 1,276,050 | 29,567 | 3,043 | 12 |
4 | フィデリティ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 796,677 | 11,899 | 3,813 | 12 |
5 | 大和 | ダイワ米国リート・ファンド(毎月) | 726,404 | 15,664 | 4,964 | 12 |
6 | ピクテ | ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月) | 721,235 | -5,338 | 3,949 | 12 |
7 | 三菱UFJ | グローバル・ソブリン・オープン (毎月) | 697,961 | -14,533 | 4,965 | 12 |
8 | 大和 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) | 694,633 | 25,490 | 4,520 | 12 |
9 | 三菱UFJ | ワールド・リート・オープン(毎月) | 626,057 | 14,698 | 3,484 | 12 |
10 | 岡三 | アジア・オセアニア好配当成長株Op(毎月) | 487,575 | -14,021 | 2,633 | 12 |
11 | 野村 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 | 424,230 | -10,222 | 8,620 | 12 |
12 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本債券セレクト | 419,426 | 2,678 | 11,703 | 1 |
13 | 野村 | 野村外国債券インデックス(野村一任口座) | 393,453 | 5,467 | 8,992 | 12 |
14 | 大和 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・Op(毎月)《杏の実》 | 391,720 | -2,446 | 5,406 | 12 |
15 | 大和 | ダイワ日本国債ファンド(毎月) | 384,984 | -6,679 | 10,211 | 12 |
16 | 日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 371,932 | -154 | 9,960 | 1 |
17 | 三井住友トラスト | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) | 371,888 | -4,717 | 8,773 | 12 |
18 | 野村 | 野村日本債券インデックス(野村一任口座) | 357,657 | 4,116 | 10,904 | 12 |
19 | 日興 | 財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 | 340,214 | 1,022 | 5,105 | 12 |
20 | 大和住銀 | 短期豪ドル債オープン (毎月) | 329,026 | -1,992 | 4,112 | 12 |
21 | 日興 | 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 | 326,279 | -5,830 | 5,860 | 12 |
22 | フィデリティ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 324,308 | 280 | 17,357 | 1 |
23 | ゴールドマン | GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 | 324,194 | 22,214 | 3,362 | 12 |
24 | 大和 | ダイワ高格付カナダドル債Op(毎月) | 320,338 | -3,376 | 4,368 | 12 |
25 | 野村 | 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) | 319,573 | 4,740 | 8,643 | 12 |
26 | ピクテ | ピクテ新興国インカム株式F(毎月) | 312,669 | -6,507 | 2,128 | 12 |
27 | 野村 | 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) | 307,206 | -7,340 | 9,209 | 12 |
28 | 三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 | 293,766 | -6,148 | 8,384 | 2 |
29 | さわかみ | さわかみファンド | 268,188 | 244 | 19,463 | 1 |
30 | ニッセイ | ニッセイ J-REITファンド(毎月) | 262,704 | 1,583 | 5,903 | 12 |
31 | UBS | UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) | 255,849 | 14,342 | 9,550 | 12 |
32 | 日興 | インデックスファンド225 | 243,404 | -735 | 4,597 | 1 |
33 | 大和 | ダイワファンドラップ 日本株式セレクト | 240,408 | 1,756 | 11,437 | 1 |
34 | しんきん | しんきんJリートオープン(毎月) | 239,010 | 7,307 | 6,918 | 12 |
35 | DIAM | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) | 233,228 | -389 | 4,634 | 12 |
36 | 三井住友 | アジア好利回りリートF | 228,739 | -7,962 | 8,494 | 12 |
37 | 新光 | 新光J-REITオープン | 227,859 | 1,460 | 6,128 | 12 |
38 | 東京海上 | 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 | 222,312 | 22,674 | 11,799 | 12 |
39 | 野村 | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 | 220,633 | -6,795 | 6,105 | 12 |
40 | 野村 | 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) | 217,759 | 3,987 | 10,855 | 12 |
41 | 大和 | ダイワJ-REITオープン(毎月) | 211,904 | 8,667 | 6,991 | 12 |
42 | DIAM | DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 | 207,593 | -2,177 | 7,149 | 12 |
43 | 三菱UFJ | 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 | 203,276 | 1,249 | 6,347 | 12 |
44 | ニッセイ | JPX日経400アクティブ・プレミアムOp.(毎月)《JPXプレミアム》 | 202,004 | -229 | 6,209 | 12 |
45 | 三井住友トラスト | コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 | 200,639 | -3,797 | 11,404 | 1 |
46 | 大和住銀 | 日本株アルファ・カルテット(毎月) | 199,257 | -578 | 4,055 | 12 |
47 | 大和 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) | 197,212 | -1,881 | 6,445 | 12 |
48 | 新光 | りそなJリート・アクティブ・オープン《日本のツボ》 | 186,910 | 1,639 | 12,459 | 12 |
49 | 野村 | マイストーリー分配型(年6回)B | 180,444 | -1,430 | 8,072 | 6 |
50 | DIAM | 日経225ノーロードオープン | 175,371 | -2,553 | 11,415 | 1 |
(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)